از ساعت ۸ روز دوم اسفند رأی گیری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در بیش از ۵۵ هزار صندوق اخذ رای در سراسر کشور آغاز شد و طبق قانون تا ساعت ۱۸ ادامه داشت اما با توجه به استقبال پرشور مردم زمان اخذ رأی تا ساعت ۲۲ در سراسر کشور تمدید شد.
همچنین سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که در حوزههای انتخابیه در سراسر کشور که مراجعه کننده دارند و افرادی در صف هستند مهلت رأی گیری تا ساعت ۲۴ تمدید شد.
تازهترین به روزرسانی نتایج شمارش آرا یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ساعت ۰۷:۲۵ شنبه سوم اسفند ماه است.
آذربایجان شرقی | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش سیاسی | نتیجه | تعداد کرسی |
ورزقان | الله وردی دهقانی | ۱ | ||
ملکان | ۱ | |||
هشترود و چاراویماق | سیدحمزه امینی | مستقل | ۱ | |
تبریز، اسکو و آذرشهر |
|
۶ | ||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
سراب و مهربان |
یوسف داوودی |
مستقل | ۱ | |
|
||||
بناب | شیخ رضا بنابی | ۱ | ||
بستانآباد | غلامرضا نوری | کارگزاران | ۱ | |
مرند و جلفا |
معصومه پاشایی |
۱ | ||
|
||||
مراغه و عجب شیر |
علی علیزاده |
۱ | ||
|
||||
میانه |
مهدی اسماعیلی |
۲ | ||
علی شامی |
||||
کلیبر و هوراند | حسین حاتمی | اصولگرا | ۱ | |
اهر و هریس | احمد محرمزاده |
|
۱ | |
شبستر | جعفر راستی |
|
|
۱ |
|
اردبیل | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
پارس آباد و بیله سوار | عباس جهانگیرزاده | اصلاح طلب | ۱ | |
خلخال و کوثر | سیدغنی نظری | اصولگرا | ۱ | |
مشکین شهر | عباس زاده مشکینی | اصولگرا | ۱ | |
گرمی | ولی اسماعیلی | اصولگرا | ۱ | |
اردبیل، نمین، سرعین و نیر | علی نیکزاد | اصولگرا | ۳ | |
منصور حقیقت پور | اصولگرا | |||
سیدکاظم موسوی |
ایلام | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
دهلران، آبدانان و درهشهر | بهزاد علیزاده / صادق کرم |
(دور دوم) |
۱ | |
ایلام، شیروان، چرداول، ایوان و مهران |
علی اکبر بسطامی |
اصولگرا | ۲ | |
سارا فلاحی |
بوشهر | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
دشتستان | ابراهیم رضایی | اصولگرا | ۱ | |
کنگان، دیر و جم | ۱ | |||
دشتی و تنگستان | ۱ | |||
بوشهر، گناوه و دیلم | ۱ |
تهران | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
دماوند و فیروزکوه |
سیداحمد رسولی نژاد |
اصولگرا | ۱ | |
ورامین و پیشوا | حسین نوش آبادی | اصولگرا | ۱ | |
شهریار، قدس و ملارد |
حسین حق وردی |
اصولگرا | ۱ | |
پاکدشت | فرهاد بشیری | اصولگرا | ۱ | |
رباط کریم |
حسن نوروزی |
اصولگرا | ۱ | |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس |
|
۳۰ | ||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
چهارمحال و بختیاری | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
شهرکرد | احمد راستینه | اصولگرا | ۱ | |
اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار |
قدرتالله حمزه |
اصولگرا | ۱ | |
بروجن |
حجت الاسلام امیرقلی جعفری |
اصولگرا | ۱ | |
لردگان | حسین بامیری | اصولگرا | ۱ |
خراسان جنوبی | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بیرجند و درمیان | حسین خسروی اسفزار | ۱ | ||
قائنات | ۱ | |||
نهبندان و سربیشه | مصطفی نخعی | ۱ | ||
فردوس، طبس، سرایان و بشرویه | ۱ |
خوزستان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
اهواز، باوی، حمیدیه، کارون |
|
۳ | ||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
ماهشهر، امیدیه و هندیجان |
|
۱ | ||
|
||||
شوش | محمد کعب عمیر | ۱ | ||
اندیمشک | فریدون حسنوند | اصولگرا | ۱ | |
شوشتر و گتوند | ۱ | |||
مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا |
|
۱ | ||
|
||||
دزفول | ۱ | |||
رامهرمز | ۱ | |||
خرمشهر | ۱ | |||
شادگان | مجید ناصری نژاد | ۱ | ||
دشتآزادگان و هویزه | ۱ | |||
آبادان |
سیدمحمد مولوی |
اصولگرا | ۳ | |
جلیل مختار |
اصولگرا | |||
سید مجتبی محفوظی |
اصولگرا | |||
ایذه و باغملک |
|
۱ | ||
|
||||
بهبهان |
|
۱ | ||
|
سمنان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
سمنان و مهدیشهر | عباس گلرو | اصولگرا | ۱ | |
شاهرود | علی اصغر خانی | اصولگرا | ۱ | |
دامغان | علی علیزاده | اصولگرا | ۱ | |
گرمسار و آرادان | اردشیر مطهری | اصولگرا | ۱ |
فارس | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
نیریز و استهبان |
فرهاد طهماسبی |
اصولگرا | ۱ | |
|
||||
شیراز |
علیرضا پاک فطرت |
اصولگرا | ۴ | |
محمدرضا محمدی کشکولی |
||||
جعفر قادری |
اصولگرا | |||
ابراهیم عزیزی |
اصولگرا | |||
|
||||
لامرد و مهر | ۱ | |||
داراب و زرین دشت |
محمد جواد عسکری |
اصولگرا |
۱ |
|
خرامه، سروستان و کوار | عبدالعلی رحیمی مظفری | ۱ | ||
پاسارگاد، ارسنجان و مرودشت | ۱ | |||
آباده، بوانات و خرمبید | رحیم زارع | ۱ | ||
لارستان، خنج و گراش | ۱ | |||
جهرم | رضایی کوچی | ۱ | ||
اقلید | ۱ | |||
سپیدان وبیضاء | محسن علیزاده | ۱ | ||
رستم و ممسنی | ۱ | |||
کازرون | فریدون عباسی | اصولگرا | ۱ | |
فسا | حجت الله فیروزی | اصولگرا | ۱ | |
فیروزآباد، قیر، کارزین و فراشبند | میرمحمدمهدی فروردین | اصولگرا | ۱ |
قزوین | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
قزوین و آبیک |
|
۲ | ||
|
||||
تاکستان | رجب رحمانی | اصولگرا | ۱ | |
بوئینزهرا | ۱ |
قم | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
قم |
احمد امیرآبادی فراهانی |
اصولگرا | ۳ | |
حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری |
اصولگرا | |||
علیرضا زاکانی |
اصولگرا |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بیجار | حمدالله کریمی / مهدی زندیان | (دور دوم) | ۱ | |
مریوان و سروآباد |
شیوا قاسمی پور / عثمان باقدم |
(دور دوم) | ۱ | |
سقز و بانه | محسن بیگلری | ۱ | ||
قروه و دهگلان | پرویز اوسطی | ۱ | ||
سنندج، دیوان دره و کامیاران |
مهدی فرشادان |
۲ | ||
محسن فتحی |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
کرمان و راور |
|
۲ | ||
|
||||
بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | ۱ | |||
کهنوج، منوجان، روداب، فاریاب، قلعهگنج | ۱ | |||
جیرفت و عنبرآباد | ۱ | |||
بافت، رابر، ارزوئیه | ۱ | |||
سیرجان و بردسیر | ۱ | |||
شهربابک | ۱ | |||
رفسنجان و انار | حسین جلالی | اصولگرا | ۱ | |
زرند و کوهبنان | ۱ |
کهگیلویه و بویراحمد | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بویراحمدودنا | مهدی روشنفکر | اصولگرا | ۱ | |
کهگیلویه و بهمئی | سید محمد موحد | اصولگرا | ۱ | |
گچساران | غلامرضا تاجگردون | اصلاح طلب | ۱ |
گلستان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
علیآباد کتول | رحمت الله نوروزی | ۱ | ||
گنبد کاووس | امان قلیچ شادمهر | ۱ | ||
رامیان و آزادشهر | کوهساری | ۱ | ||
کردکوی، بندرترکمن و بندرگز |
جلال ای ری | ۱ | ||
مینودشت و کلاله |
رضا آریان پور |
اصولگرا | ۱ | |
|
||||
گرگان و آققلا |
رمضانعلی سنگدوینی |
۲ | ||
نبی هزار جریبی |
||||
غلامرضا منتظری |
||||
منصور خمری |
گیلان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
آستارا | ۱ | |||
فومن و شفت | خلیل بهروزی فر | اصولگرا | ۱ | |
لنگرود | مهرداد لاهوتی | اصلاح طلب | ۱ | |
طوالش، رضوانشهر و ماسال | ۱ | |||
لاهیجان و سیاهکل | ۱ | |||
صومعهسرا | سید کاظم دلخوش | اعتدال و توسعه | ۱ | |
بندر انزلی | احمد دنیامالی | اصولگرا | ۱ | |
رودسر و املش | ۱ | |||
آستانه اشرفیه | محمد علی رمضانی | ۱ | ||
رودبار |
|
۱ | ||
|
||||
رشت |
|
۳ | ||
|
||||
|
||||
|
||||
|
لرستان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
خرمآباد |
|
۲ | ||
|
||||
|
||||
|
||||
سلسله و دلفان | یحیی ابراهیمی | اصلاح طلب | ۱ | |
کوهدشت و رومشکان | حجتالاسلام محمدرضا مبلغی | اعتدال | ۱ | |
الیگودرز | محمد خدابخشی | ۱ | ||
درود و ازنا |
حسین گودرزی |
۱ | ||
پلدختر | سیدحمیدرضا کاظمی | اصولگرا | ۱ | |
بروجرد |
عباس گودرزی |
اصولگرا | ۲ | |
|
||||
|
||||
|
مازندران | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بابل |
مهدی سعادتی |
اصولگرا | ۲ | |
علی کریمی |
اصولگرا | |||
ساری و میاندرود |
منصور علی زارعی |
اصولگرا | ۲ | |
عالیه زمانی |
اصلاح طلب | |||
نوشهر و چالوس | محمدعلی محسنی | اصلاح طلب | ۱ | |
نکا، بهشهر و گلوگاه | غلامرضا شریعتی | اصولگرا | ۱ | |
آمل و لاریجان | رضا حاجی پور | اصولگرا | ۱ | |
بابلسر و فریدونکنار | علی اصغر باقرزاده | اصولگرا | ۱ | |
نور و محمودآباد | عبدالوحید فیاضی | اصولگرا | ۱ | |
قائمشهر، سوادکوه و جویبار |
کمال علیپور |
اصولگرا | ۲ | |
کیوان مرادیان |
اصولگرا | |||
رامسر، تنکابن، عباسآباد | شمس الدین حسینی | اصولگرا | ۱ |
هرمزگان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
میناب، جاسک و سیریک | حسین رئیسی | اصولگرا | ۱ | |
بندرعباس، هرمز، قشم، ابوموسی |
احمد مرادی |
مستقل | ۳ | |
منصور آرامی |
مستقل | |||
محمد آشوری |
اصولگرا | |||
بندرلنگه، بستک، پارسیان |
احمد جباری |
اصولگرا | ۱ |
همدان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
رزن |
|
۱ | ||
|
||||
اسدآباد | ۱ | |||
نهاوند | علیرضا شهبازی | ۱ | ||
بهار و کبودرآهنگ | عیسی جعفری | اصولگرا | ۱ | |
تویسرکان | محمدمهدی مفتح | ۱ | ||
ملایر |
|
۲ | ||
|
||||
|
||||
همدان و فامنین |
حمیدرضا حاجی بابایی |
اصولگرا | ۲ | |
روح الله نباتی / امیرحسین فلاحی |
یزد | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
یزد، اشکذر و ندوشن | محمدصالح جوکار | اصولگرا | ۱ | |
اردکان | دشتی اردکانی | ۱ | ||
مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم |
|
۱ | ||
تفت و میبد | سیدجلیل میرمحمدی | اصولگرا | ۱ |