لیست قیمت جدید انواع باتری خودرو در بازار تهران امروز دوشنبه 3 مهرماه 1402 منتشر شد.
لیست قیمت:
آمپر | قیمت مصرف کننده (تومان) |
اوربیتال وان | |
35 | 1.750.000 |
45 | 1.950.000 |
50 | 1.850.000 |
55 | 1.950.000 |
60 | 2.050.000 |
60D | 2.100.000 |
66 | 2.250.000 |
70 | 2.350.000 |
74 | 2.390.000 |
88 | 2.950.000 |
90 | 2.980.000 |
100 | 3.100.000 |
120 | 4.350.000 |
150 | 5.100.000 |
170 | 5.400.000 |
190 | 5.600.000 |
200 | 6.250.000 |
اوربیتال پریمیوم | |
35 | 1.900.000 |
45 | 2.100.000 |
50 | 2.000.000 |
55 | 2.170.000 |
60 | 2.270.000 |
60D | 2.300.000 |
70 | 2.470.000 |
72 | 2.600.000 |
88 | 3.200.000 |
90 | 3.250.000 |
100 | 3.400.000 |
150 | 5.350.000 |
170 | 5.700.000 |
190 | 5.900.000 |
200 | 6.600.000 |
سوزوکی | |
35 | 1.900.000 |
45 | 2.100.000 |
50 | 2.000.000 |
55 | 2.170.000 |
60 | 2.270.000 |
60D | 2.300.000 |
66 | 2.470.000 |
70 | 2.600.000 |
72 | 2.600.000 |
88 | 3.200.000 |
90 | 3.250.000 |
100 | 3.400.000 |
150 | 5.350.000 |
170 | 5.700.000 |
190 | 5.900.000 |
200 | 6.600.000 |
کارپیل/ تینو | |
50 | 1.550.000 |
55 | 1.700.000 |
60 | 1.870.000 |
60D | 1.900.000 |
66 | 2.000.000 |
70 | 2.100.000 |
74 | 2.180.000 |
90 | 2.750.000 |
100 | 3.000.000 |
150 | 4.400.000 |
200 | 5.700.000 |
صبا باتری | |
50 | 1.350.000 |
55 | 1.450.000 |
60 | 1.550.000 |
60D | 1.550.000 |
70 | 1.550.000 |
74 | 1.650.000 |
88 | 2.200.00 |
90 | 2.250.000 |
100 | 2.450.000 |
120 | 2.890.000 |
150 | 3.650.000 |
170 | 3.850.000 |
190 | 4.350.000 |
200 | 4.790.000 |
سیلور/توربو | |
50 | 1.550.000 |
55 | 1.700.000 |
60 | 1.870.000 |
60D | 1.900.000 |
66 | 2.000.000 |
70 | 2.100.000 |
74 | 2.180.000 |
90 | 2.750.000 |
100 | 3.000.000 |
150 | 4.400.000 |
200 | 5.700.000 |
آذر باطری | |
50 | 1.550.000 |
55 | 1.700.000 |
60 | 1.870.000 |
60D | 1.900.000 |
66 | 2.000.000 |
70 | 2.100.000 |
74 | 2.180.000 |
90 | 2.750.000 |
100 | 3.000.000 |
150 | 4.400.000 |
200 | 5.700.000 |
ایاس | |
35 | 1.750.000 |
45 | 1.950.000 |
50 | 1.850.000 |
55 | 1.950.000 |
60 | 2.050.000 |
60D | 2.100.000 |
66 | 2.250.000 |
70 | 2.350.000 |
74 | 2.390.000 |
88 | 2.950.000 |
90 | 2.980.000 |
100 | 3.100.000 |
120 | 4.350.000 |
150 | 5.100.000 |
170 | 5.400.000 |
190 | 5.600.000 |
200 | 6.250.000 |
ارس/دورنا/پوشیتا | |
50 | 1.550.000 |
55 | 1.700.000 |
60 | 1.870.000 |
60D | 1.900.000 |
66 | 2.000.000 |
70 | 2.100.000 |
74 | 2.180.000 |
90 | 2.750.000 |
100 | 3.000.000 |
150 | 4.400.000 |
200 | 5.700.000 |