جدول قیمت انواع ارز در روز شنبه :
ارز | نرخ خرید بازار - ریال | نرخ فروش بازار - ریال | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
دلار آمریکا | 39,220 | 39,350 | ||||
یورو | 42,200 | 42,350 | ||||
پوند | 49,100 | 49,300 | ||||
دلار کانادا | 30,200 | 30,250 | ||||
دلار استرالیا | 29,700 | 30,050 | ||||
درهم امارات | 10,730 | 10,790 | ||||
لیر ترکیه | 11,400 | 11,500 | ||||
رینگیت مالزی | 9,000 | 9,100 | ||||
فرانک سوئیس | 38,600 | 38,900 | ||||
یوان چین | 5,570 | 5,660 | ||||
بات تایلند | 1,120 | 1,150 | ||||
کرون نروژ | 4,520 | 4,590 | ||||
کرون سوئد | 4,180 | 4,280 | ||||
کرون دانمارک | 5,470 | 5,570 | ||||
ریال عربستان | 10,200 | 10,350 | ||||
دینار عراق | 25 | 29.5 | ||||
- برای دیدن قیمت لحظهای طلا و ارز در بازار به لینک زیر بروید.
جدول لحظهای قیمت طلا و ارز / ایران جیب