طی چند روز گذشته، بازار خودروهای مونتاژی به دلیل شایعاتی پیرامون افزایش 20 تا 30 درصدی محصولات توسط کارخانه ها، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. هر چند که این رشد با نرخ دلار 84 هزار تومانی همچنان ناهماهنگ است ولی تکانه قیمتی این محصولات بیشتر به سمت افزایش قیمت محصولات در کارخانه است.
یکی از این شرکت ها مدیران خودرو می باشد که تقریبا در 9 ماه گذشته افزایش قیمت خاصی نداشته است و اکثر این محصولات هنوز با دلار نیمایی 42 هزار تومانی محاسبه شده اند و رقم فعلی این ارز توافقی هم اکنون در حدود 67 هزار تومان است و این یعنی حداقل 20 درصد رشد قیمت در کارخانه.
موضوع دیگر این است که بازار خودرو خط خود را از بازار دلار جدا کرده و هم زمان با رشد قیمت دلار، بازار خودرو فعلا بی تفاوت است.
جزئیات قیمت:
نام محصول | قیمت (میلیون تومان) |
سایپا 151 | 356,000,000 |
ساینا | 486,000,000 |
ساینا دوگانه سوز GX | 585,000,000 |
شاهین دستی (بدون سانروف) | 796,000,000 |
شاهین دستی (سانروف) | 851,000,000 |
شاهین اتوماتیک | 913,000,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,236,000,000 |
کوییک S | 482,000,000 |
کوییک اتوماتیک | 632,000,000 |
اطلس (سفید-مشکی) | 579,000,000 |
سهند | 563,000,000 |
سهند G | 610,000,000 |
سورن XU7P | 683,000,000 |
سورن فول ESP | 848,000,000 |
سورن دوگانه (کپسول بزرگ) | 869,000,000 |
پارس | --- |
پارس فول | --- |
پارس TU5 | --- |
رانا پلاس | 691,000,000 |
207 موتور TU3 | 727,000,000 |
207 (هیدرولیک) | 796,000,000 |
207 پانوراما دستی | 869,000,000 |
207 اتوماتیک | 1,000,000,000 |
207 اتوماتیک پانوراما | 1,060,000,000 |
دنا بورسی | 840,000,000 |
دنا پلاس (6 دنده) | 905,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | 1,082,000,000 |
تارا دستی V1 | 881,000,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,046,000,000 |
ریرا | 1,515,000,000 |
هایما S5 | 1,630,000,000 |
هایما S7 (پلاس) | 1,833,000,000 |
هایما S7 (پرو) | 1,900,000,000 |
هایما S8 | 2,210,000,000 |
هایما X7 | 1,780,000,000 |
جک (J4) | 922,000,000 |
جک (S3) | 1,290,000,000 |
جک (X5) | 1,780,000,000 |
جک (A5) | 1,635,000,000 |
جک (J7) | 1,725,000,000 |
جک (J7) برقی | --- |
جک (T8) | 1,718,000,000 |
جک (T9) | 2,310,000,000 |
دیگنیتی پرایم (سفید - مشکی) |
1,780,000,000 |
دیگنیتی پرستیژ (سفید - مشکی) |
2,460,000,000 |
فیدلیتی (5 نفره - 5پر) |
1,890,000,000 |
فیدلیتی (7 نفره - 5پر) |
1,915,000,000 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره-طوسی) |
2,620,000,000 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره-طوسی) |
2,655,000,000 |
ایکس22 پرو دستی | 983,000,000 |
ایکس33 کراس اتوماتیک | 1,210,000,000 |
ایکس 55 پرو | 1,690,000,000 |
آریزو 5 نیو | 1,445,000,000 |
آریزو 6 پرو | 1,765,000,000 |
آریزو 6 جیتی | 1,945,000,000 |
آریزو 8 | 2,800,000,000 |
تیگو 7 پرمیوم | 2,240,000,000 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3,030,000,000 |
تیگو 8 پرومکس | 3,260,000,000 |
فونیکس 1.6 | 2,350,000,000 |
اکستریم VX | 4,500,000,000 |
اکستریم LX | 2,610,000,000 |
رسپکت | 1,475,000,000 |
لاماری | 2,045,000,000 |
آریسان | 542,000,000 |