کانال تلگرام ایران جیب
مدیران خودرو 777
مدیران خودرو 777
لست سکند تور مسافرتیلست سکند تور مسافرتی

نرم افزار حسابداری پارمیسنرم افزار حسابداری پارمیس

قیمت روز گوشی های موبایل شیائومی اعلام شد


کد خبر : ۱۱۵۳۵۵سه شنبه، ۲۱ آذر ۱۴۰۲ - ۰۹:۳۷:۰۰۱۸۸۹۵ بازدید

جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل شیائومی در بازار تهران امروز سه شنبه 21 آذرماه 1402 منتشر شد.
قیمت روز گوشی های موبایل شیائومی اعلام شدقیمت روز گوشی های موبایل شیائومی اعلام شد

جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل شیائومی در بازار تهران امروز سه شنبه 21 آذرماه 1402 منتشر شد.

قیمت روز گوشی شیائومی:
 

قیمت(تومان) رم حافظه مدل
62.500.000 16 1024 Xiaomi 14 Pro
53.500.000 16 512 Xiaomi 13 Ultra
52.900.000 12 256 Xiaomi 14 Pro
42.000.000 16 512 Xiaomi 14
39.000.000 16 1024 Xiaomi Redmi K70 Pro
37.700.000 12 256 Xiaomi Mi 11 Ultra
37.000.000 8 256 Xiaomi 14
32.100.000 12 256 Xiaomi 12T Pro
26.800.000 12 512 Xiaomi 13T Pro
23.900.000 12 256 Xiaomi 12
20.500.000 12 256 Xiaomi Redmi K70E
20.800.000 12 256 Xiaomi Poco F5 Pro
19.800.000 8 256 Xiaomi 12
19.500.000 12 256 Xiaomi 13T
19.500.000 12 256 Xiaomi Mi 11
17.600.000 8 256 Xiaomi 12X
17.600.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12 Explorer
17.400.000 12 256 Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G
17.500.000 8 256 Xiaomi 13 Lite
17.000.000 12 256 Xiaomi Redmi K50
14.500.000 8 128 Xiaomi 12X
16.500.000 12 256 Xiaomi Poco F5
13.700.000 8 256 Xiaomi 12 Lite
13.800.000 12 256 Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed
11.500.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 10 pro
11.400.000 6 128 Xiaomi Poco F4
11.000.000 8 256 Xiaomi Poco X4 Pro 5G
11.100.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
9.800.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G
7.600.000 6 64 Xiaomi Redmi Note 10 pro
7.500.000 8 256 Xiaomi  Redmi Note 12S
6.800.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12 4G
6.400.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 12 4G
6.200.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 10 5G
6.300.000 8 256 Xiaomi Poco M5s
6.200.000 8 256 Xiaomi Poco C65
5.800.000 8 256 Xiaomi Redmi 13C
5.800.000 6 128 Xiaomi Redmi 13C
5.400.000 4 128 Xiaomi Poco M5s
5.400.000 6 128 Xiaomi Redmi 12C
4.500.000 4 128 Xiaomi Redmi 12C
4.300.000 4 64 Xiaomi Redmi 9A
3.300.000 4 64 Xiaomi Poco C40
3.200.000 3 64 Xiaomi Redmi A2 Plus
2.800.000 2 32 Xiaomi Poco C40
2.800.000 2 32 Xiaomi Redmi A2 Plus


اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها