کانال تلگرام ایران جیب
مدیران خودرو 777
مدیران خودرو 777
ایرانیان خودروایرانیان خودرو

لست سکند تور مسافرتیلست سکند تور مسافرتی

نرم افزار حسابداری پارمیسنرم افزار حسابداری پارمیس

قیمت روز گوشی های موبایل شیائومی 1402/05/23


کد خبر : ۱۱۰۹۷۵دوشنبه، ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۶:۵۰۱۸۵۴۹ بازدید

قیمت روز گوشی های موبایل شیائومی در بازار تهران امروز دوشنبه 23 مردادماه 1402 منتشر شد.
قیمت روز گوشی های موبایل شیائومی 1402/05/23قیمت روز گوشی های موبایل شیائومی 1402/05/23
قیمت روز گوشی های موبایل شیائومی در بازار تهران امروز دوشنبه 23 مردادماه 1402 منتشر شد.

لیست قیمت:
 

قیمت (تومان) رم حافظه مدل
38.700.000 12 256 Xiaomi Mi 11 Ultra
38.000.000 12 256 Xiaomi 12T Pro
36.800.000 8 256 Xiaomi 12T Pro
33.800.000 12 256 Xiaomi Black Shark 5 Pro
30.500.000 12 512 Xiaomi Poco F5 Pro
28.500.000 12 256 Xiaomi Poco F5 Pro
25.800.000 12 256 Xiaomi 12
22.900.000 12 256 Xiaomi 11T Pro
22.100.000 8 256 Xiaomi 12
21.500.000 8 256 Xiaomi 11T Pro
19.200.000 12 256 Xiaomi Redmi K50
19.200.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12 Explorer
19.000.000 12 256 Xiaomi Mi 11
18.900.000 12 256 Xiaomi Poco F5
17.900.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G
17.700.000 8 256 Xiaomi 12X
16.800.000 8 128 Xiaomi 12X
16.800.000 8 256 Xiaomi 13 Lite
16.000.000 8 128 Xiaomi Poco F4 GT
14.200.000 8 256 Xiaomi 12 Lite
14.100.000 6 128 Xiaomi Poco F4
13.200.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
11.500.000 8 128 Xiaomi 11Lite 5G NE
11.400.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G
11.200.000 8 256 Xiaomi Poco X5 5G
11.100.000 8 256 Xiaomi Poco X4 Pro 5G
9.700.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12S
9.500.000 6 128  Xiaomi Redmi Note 10 pro
8.900.000 8 256 Xiaomi Poco M5s
8.600.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11S
8.000.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 12 4G
7.900.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11SE
7.900.000 6 128 Xiaomi Poco M5s
7.400.000 6 64 Xiaomi Redmi Note 10 pro
6.500.000 8 128 Xiaomi Redmi 10 Power
6.500.000 6 128  Xiaomi Redmi Note 10 5G
6.000.000 6 128 Xiaomi Redmi 10
5.500.000 6 128 Xiaomi Redmi 12C
5.000.000 4 128 Xiaomi Redmi 12C
4.600.000 4 64 Xiaomi POCO C31
4.500.000 4 64 Xiaomi Redmi 9A
4.300.000 4 64 Xiaomi Poco C40
3.800.000 2 32 Xiaomi Poco C40
3.500.000 2 32 Xiaomi Redmi 9A
3.500.000 2 32 Xiaomi  Redmi A2 Plus
3.200.000 2 32 Xiaomi Redmi A1 plus


اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها