آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۲۲ بهمن ۱۴۰۳ ، ۱۴:۰۲:۰۲
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
---|---|---|---|
جوجه یکروزه گوشتی | ۲۴۶,۴۳۸ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جوجه یکروزه تخمگذار | ۳۲۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تخم مرغ | ۵۴۰,۱۱۹ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مرغ زنده | ۵۷۹,۶۴۳ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مرغ کشتار | ۸۲۷,۰۵۷ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
گوشت مرغ مادر | ۶۱۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جوجه یکروزه بوقلمون | ۵۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بوقلمون زنده | ۱,۱۰۳,۳۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بوقلمون کشتار | ۱,۳۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دام کشتار | ۴,۶۴۲,۱۸۸ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
گوشت منجمد | ۳۴۱,۶۶۷ | (۱۰.۲۲%)۳۱,۶۶۷ | ![]() |
ذرت | ۹۵,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کنجاله آفتابگردان | ۱۰۹,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کنجاله سویا | ۱۶۵,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کنجاله کلزا | ۱۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سبوس برنج | ۱۷,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
متیونین | ۲,۰۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ترئونین | ۱,۰۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کولین | ۶۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لیزین | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کاه | ۳۵,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فسفات | ۵۹۵,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
باگاس | ۳,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
گندم | ۱۸۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پودر ماهی | ۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جو | ۱۳۲,۳۷۵ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
یونجه | ۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کنجاله تخم پنبه | ۷۶,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کربنات کلسیم | ۵,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جوش شیرین | ۱۵۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پودر چربی | ۷۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سبوس گندم | ۴۰۳,۶۲۵ | (۲۴۳.۵۱%)۲۸۶,۱۲۵ | ![]() |
دام زنده (گوسفند) | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اصفهان | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
یزد | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
خراسان رضوی | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فارس | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
همدان | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
قم | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مرکزي | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چهارمحال بختياري | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دام زنده (گوساله) | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اصفهان | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
یزد | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
خراسان رضوی | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فارس | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
همدان | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
قم | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مرکزي | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چهارمحال بختياري | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
توضيحات |
با همکاری شبکه خبری I.T.P |
برچسب ها: |