آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۳ ، ۱۲:۰۲:۰۲
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
---|---|---|---|
جوجه یکروزه گوشتی | ۳۱۸,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جوجه یکروزه تخمگذار | ۳۰۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تخم مرغ | ۵۳۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مرغ زنده | ۶۲۱,۷۸۶ | (-۰.۹۰%)-۵,۶۲۵ | |
مرغ کشتار | ۸۸۳,۶۶۷ | (-۰.۵۴%)-۴,۷۹۶ | |
گوشت مرغ مادر | ۷۲۵,۸۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | |
جوجه یکروزه بوقلمون | ۱,۴۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بوقلمون زنده | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بوقلمون کشتار | ۱,۶۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام کشتار | ۴,۷۳۶,۵۳۸ | (۰.۰۰%)۰ | |
گوشت منجمد | ۳۴۱,۶۶۷ | (۱۰.۲۲%)۳۱,۶۶۷ | |
ذرت | ۱۰۱,۶۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | |
کنجاله آفتابگردان | ۱۰۱,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کنجاله سویا | ۱۷۴,۸۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | |
کنجاله کلزا | ۱۲۱,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سبوس برنج | ۳,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ترئونین | ۸۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
متیونین | ۱,۶۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لیزین | ۸۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کولین | ۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کاه | ۲۹,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فسفات | ۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
باگاس | ۳,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گندم | ۱۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پودر ماهی | ۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جو | ۱۰۵,۶۶۷ | (۰.۰۰%)۰ | |
یونجه | ۱۶۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کنجاله تخم پنبه | ۷۶,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کربنات کلسیم | ۵,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جوش شیرین | ۱۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پودر چربی | ۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سبوس گندم | ۶۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام زنده (گوسفند) | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اصفهان | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
یزد | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
خراسان رضوی | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فارس | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
همدان | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
قم | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
مرکزي | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چهارمحال بختياري | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام زنده (گوساله) | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اصفهان | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
یزد | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
خراسان رضوی | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فارس | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
همدان | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
قم | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
مرکزي | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چهارمحال بختياري | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
توضيحات |
با همکاری شبکه خبری I.T.P |
برچسب ها: |