آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۱۵ دی ۱۴۰۳ ، ۱۲:۰۲:۰۳
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
---|---|---|---|
جوجه یکروزه گوشتی | ۲۶۱,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جوجه یکروزه تخمگذار | ۳۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تخم مرغ | ۵۱۵,۷۱۴ | (۰.۰۰%)۰ | |
مرغ زنده | ۵۵۹,۵۵۴ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۷۱ | |
مرغ کشتار | ۸۰۸,۰۳۷ | (۰.۲۲%)۱,۷۴۱ | |
گوشت مرغ مادر | ۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جوجه یکروزه بوقلمون | ۳۵۰,۰۰۰ | (-۶۱.۱۱%)-۵۵۰,۰۰۰ | |
بوقلمون زنده | ۱,۱۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بوقلمون کشتار | ۱,۳۹۶,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام کشتار | ۴,۵۳۲,۸۱۳ | (۰.۰۰%)۰ | |
گوشت منجمد | ۳۴۱,۶۶۷ | (۱۰.۲۲%)۳۱,۶۶۷ | |
ذرت | ۹۴,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کنجاله آفتابگردان | ۱۰۱,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کنجاله سویا | ۱۷۴,۴۲۹ | (۰.۰۰%)۰ | |
کنجاله کلزا | ۱۱۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سبوس برنج | ۱۰,۵۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | |
متیونین | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ترئونین | ۱,۰۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لیزین | ۱,۰۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کولین | ۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کاه | ۳۰,۸۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | |
فسفات | ۵۰۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
باگاس | ۳,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گندم | ۱۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پودر ماهی | ۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جو | ۱۱۹,۱۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | |
یونجه | ۱۸۹,۳۷۵ | (۰.۰۰%)۰ | |
کنجاله تخم پنبه | ۷۶,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کربنات کلسیم | ۵,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جوش شیرین | ۱۵۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پودر چربی | ۶۴۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سبوس گندم | ۱۰۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام زنده (گوسفند) | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اصفهان | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
یزد | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
خراسان رضوی | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فارس | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
همدان | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
قم | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
مرکزي | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چهارمحال بختياري | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام زنده (گوساله) | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اصفهان | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
یزد | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
خراسان رضوی | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فارس | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
همدان | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
قم | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
مرکزي | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چهارمحال بختياري | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
توضيحات |
با همکاری شبکه خبری I.T.P |
برچسب ها: |