آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ، ۲۱:۲۰:۴۷
قیمت ها برای 1 حلقه لاستیک می باشند. ایران تایر |
165.65.13 | گل آدرینا | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
|
175.60.13 | گل سارینا | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
|
175.70.13 | | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | |
|
185.65.14 | گل کارنا | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | |
|
205.60.14 | گل رونیکا | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
|
185.60.15 | گل کارنا | ... | |
|
185.65.15 | | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
|
195.80.15 | | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
|
195.80.14 | | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | |
|
205.60.15 | گل رونیکا | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
205.55.16 | گل کارنا | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
|
195.80.15 | | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | |
|
215.55.16 | | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | |
|
کویر |
165.65.13 | گل KB12 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
175.60.13 | گل KB2000 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
175.70.13 | گل KB14 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
|
185.65.14 | گل KB22 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
185.60.14 | .... | ۷۰۰,۰۰۰ | |
|
205.60.14 | گل KB77 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
|
185.65.15 | گل KB27 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | |
|
195.60.15 | .... | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | |
|
195.65.15 | | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
|
205.60.15 | گل KB77 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
|
205.55.16 | گل KB14 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
|
205.50.16 | .... | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
|
215.65.16 | .... | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
|
235.65.17 | | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
|
205.50.17 | | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
215.50.17 | .... | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
|
215.55.17 | | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
|
215.60.17 | گل KB66 | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | |
|
225.65.17 | .... | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
|
215.45.18 | .... | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | |
|
225.55.18 | .... | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | |
|
225.60.18 | | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | |
|
235.60.18 | .... | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
|
235.55.18 | .... | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
|
265.60.18 | | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
|
235.55.19 | .... | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
|
255.45.20 | | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | |
|
265.65.17 | | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
|
یزدتایر |
165.65.13 | گل ونوس | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
175.60.13 | ... | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
175.70.13 | ... | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
185.65.14 | گل اورانوس | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | |
|
205.60.14 | گل مرکوری | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
|
185.65.15 | گل اورانوس | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
195.65.15 | ... | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
|
195.80.14 | | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
|
205.60.15 | گل مرکوری | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
|
205.50.16 | .... | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | |
|
205.55.16 | .... | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
215.55.16 | | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | |
|
215.60.16 | | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | |
|
215.55.17 | گل نپتون | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
225.65.17 | | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
235.65.17 | | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
بارز |
165.65.13 | گل P648 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
175.60.13 | گل P601 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | |
|
175.70.13 | ... | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
|
185.60.14 | ... | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
185.65.14 | گل P640 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | |
|
205.60.14 | گل P624 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | |
|
185.65.15 | | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
|
185.60.15 | گل P640 | ۶۵۰,۰۰۰ | |
|
186.65.15 | | ۶۰۰,۰۰۰ | |
|
195.65.15 | گل P648 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
|
195.60.15 | ... | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
205.65.15 | | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | |
|
205.60.15 | گل P624 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
|
205.55.16 | ... | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | |
|
205.50.16 | گل P624 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
|
215.65.16 | گل S630 | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | |
|
215.55.16 | | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
225.70.16 | گل S630 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
235.60.16 | | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
215.55.17 | | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
225.65.17 | گل S677 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | |
|
235.65.17 | گل S673 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | |
|
235.60.18 | | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | |
|
245.45.18 | | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
|
265.65.17 | | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
|
385.65.22 | | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
رودستون |
175.60.13 | گل CP672 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
165.65.13 | | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
|
185.60.13 | گل N Blue HD Plus | ۹۵۰,۰۰۰ | |
|
175.70.13 | گل CP661 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
|
185.70.13 | گل CP661 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
|
185.65.14 | گل N5000 Plus | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
|
195.60.14 | گل N5000 Plus | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
|
205.60.14 | گل N5000 Plus | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
205.65.14 | گل N5000 Plus | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
|
185.65.15 | گل CP672 | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | |
|
195.60.15 | گل CP672 | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | |
|
195.65.15 | | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | |
|
225.60.15 | | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
|
225.60.18 | | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
205.50.16 | | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | |
|
205.55.16 | گل CP672 | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | |
|
215.60.15 | | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | |
|
205.60.15 | گل N5000 Plus | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
205.65.15 | گل CP672 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | |
|
205.70.15 | گل NFera | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | |
|
265.70.15 | | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | |
|
235.75.15 | | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | |
|
195.50.16 | گل CP672 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
195.55.16 | | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
|
205.60.16 | | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
|
205.70.15 | | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | |
|
215.60.16 | | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
215.65.16 | | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
215.55.16 | گل CP672 | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
205.80.16 | | ۵,۱۵۰,۰۰۰ | |
|
225.65.17 | | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
225.70.16 | | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
|
235.60.16 | | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | |
|
235.70.16 | | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
|
245.70.16 | گل NFera | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
|
265.70.16 | | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
|
215.45.17 | گل NFera SU1 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
215.50.17 | | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
215.55.17 | گل NFera SU1 | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | |
|
215.60.17 | گل CP672 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
|
235.65.17 | | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | |
|
225.45.17 | گل NFera SU1 | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | |
|
235.55.17 | | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | |
|
225.60.17 | گل CP672 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
|
245.65.17 | | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
265.65.17 | | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
215.45.18 | | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
|
235.50.18 | گل NFera | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | |
|
225.45.18 | | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | |
|
225.55.18 | | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
225.50.18 | گل CP672 | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
|
225.60.18 | | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | |
|
235.55.18 | گل NFera | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | |
|
235.60.18 | گل NFera | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | |
|
245.50.18 | گل NFera SU1 | --- | |
|
245.60.18 | گل ROADIAN HTX RH5 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | |
|
245.45.18 | گل NFera | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
255.60.18 | | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | |
|
265.60.18 | | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | |
|
245.40.19 | | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
245.45.19 | | ۵,۲۵۰,۰۰۰ | |
|
235.55.19 | | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | |
|
نکسن |
165.65.13 | --- | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | |
|
175.70.13 | ... | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
|
175.60.13 | ... | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | |
|
185.60.13 | | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | |
|
185.70.13 | ... | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
|
185.70.14 | | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
185.60.14 | ... | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | |
|
185.65.14 | --- | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
|
205.60.14 | ... | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | |
|
205.75.14 | ... | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
|
175.50.15 | | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
|
185.60.15 | | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
|
185.55.15 | | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
|
185.65.15 | --- | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | |
|
195.70.15 | ... | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | |
|
195.55.15 | --- | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | |
|
195.60.15 | --- | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
195.65.15 | --- | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
195.80.15 | | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
|
205.65.15 | ... | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
|
205.60.15 | --- | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | |
|
205.70.15 | --- | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | |
|
225.70.15 | ... | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | |
|
235.75.15 | | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
255.70.15 | --- | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
|
265.70.15 | | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
|
185.55.16 | ... | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | |
|
195.50.16 | | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | |
|
195.55.16 | | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | |
|
195.75.16 | ... | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | |
|
205.55.16 | | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
|
205.65.16 | | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
|
205.80.16 | ... | ۵,۱۵۰,۰۰۰ | |
|
205.50.16 | ... | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | |
|
205.60.16 | | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
|
205.16 | --- | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
|
215.75.15 | ... | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
|
215.65.16 | ... | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
|
215.55.16 | --- | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
|
215.60.16 | --- | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
|
225.55.16 | --- | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
|
225.60.16 | | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
225.70.16 | --- | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | |
|
235.60.16 | | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | |
|
235.70.16 | ... | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | |
|
255.70.16 | | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | |
|
235.85.16 | | ۶,۴۵۰,۰۰۰ | |
|
255.75.16 | | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | |
|
245.70.16 | | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
265.75.16 | | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
245.70.16 | | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
265.70.16 | | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | |
|
275.70.16 | | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | |
|
225.50.17 | | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | |
|
205.45.17 | | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
|
205.50.17 | --- | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
|
215.65.17 | | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
|
215.45.17 | --- | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
|
215.50.17 | --- | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
215.55.17 | | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
|
225.55.17 | | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | |
|
225.65.17 | | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | |
|
215.60.17 | | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
|
235.50.19 | | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | |
|
235.60.17 | | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | |
|
235.50.17 | | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | |
|
245.45.17 | ... | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | |
|
285.65.17 | | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | |
|
225.45.17 | --- | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | |
|
225.60.17 | --- | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | |
|
235.55.17 | --- | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | |
|
235.65.16 | | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
235.65.17 | --- | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
|
245.65.17 | --- | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
255.55.17 | --- | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
255.60.17 | --- | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
|
265.65.17 | --- | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
215.40.17 | | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | |
|
215.40.18 | | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | |
|
215.45.18 | | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
|
225.35.18 | | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
225.45.18 | | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
|
225.40.18 | | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | |
|
275.65.17 | | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | |
|
225.50.18 | | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | |
|
225.55.18 | --- | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
225.60.18 | --- | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
235.40.18 | ... | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
|
235.55.18 | --- | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | |
|
225.65.18 | | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
235.45.18 | --- | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
235.50.18 | --- | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | |
|
235.60.18 | | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
235.65.18 | | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
245.45.18 | --- | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | |
|
245.40.18 | --- | ۶,۱۵۰,۰۰۰ | |
|
245.50.18 | | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
|
245.60.18 | --- | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | |
|
265.35.18 | | ۵,۹۵۰,۰۰۰ | |
|
265.60.18 | --- | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | |
|
255.35.18 | | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | |
|
255.60.18 | --- | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | |
|
275.35.18 | | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | |
|
285.40.18 | | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
|
285.60.18 | | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | |
|
225.40.19 | | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
|
225.45.19 | --- | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
|
235.55.19 | --- | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
|
255.50.19 | | ۵,۲۵۰,۰۰۰ | |
|
245.35.19 | | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | |
|
245.40.19 | | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
245.45.19 | --- | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | |
|
275.35.19 | | ۶,۳۵۰,۰۰۰ | |
|
275.40.19 | | ۶,۱۵۰,۰۰۰ | |
|
235.55.20 | | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | |
|
245.40.20 | | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | |
|
245.45.20 | ... | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
|
255.45.20 | | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
265.50.20 | | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
|
275.35.20 | --- | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | |
|
275.40.20 | --- | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
285.50.20 | | ۷,۷۵۰,۰۰۰ | |
|
295.45.20 | | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
|
کومهو |
165.65.13 | گل SENSE KR26 | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | |
|
175.70.13 | ... | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | |
|
175.60.13 | ... | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
185.60.13 | | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
|
185.70.13 | | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
|
185.70.13 | | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | |
|
185.65.14 | گل Ecsta SPT KU31 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | |
|
195.14 | | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
195.60.14 | گل SOLUS HS11 | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | |
|
205.60.14 | گل SOLUS HS11 | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
|
205.65.14 | گل Ecsta HS51 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | |
|
175.50.15 | گل Ecowing | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | |
|
185.65.15 | گل Ecowing | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
|
195.60.15 | گل SOLUS HS11 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | |
|
195.65.15 | گل Ecowing | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
|
205.60.15 | گل Ecsta HS51 | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | |
|
205.65.15 | گل SOLUS | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | |
|
205.50.15 | گل Ecsta HS51 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
|
225.70.15 | | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
|
265.70.15 | | ۴,۵۵۰,۰۰۰ | |
|
195.75.16 | گل PORTRAN | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
|
195.50.16 | گل SOLUS KH17 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
|
195.55.16 | | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | |
|
225.70.16 | گل Ecowing ES01 KH27 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | |
|
205.16 | | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
|
205.60.16 | ... | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
|
205.50.16 | گل Ecsta | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
215.60.17 | | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
205.55.16 | گل Ecsta HS51 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
|
205.45.16 | گل Ecsta HS51 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
|
205.65.16 | گل SOLUS KH17 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | |
|
215.55.16 | | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | |
|
215.65.16 | گل Eco Solus KL21 | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | |
|
215.60.16 | گل Ecowing Es01 kh27 | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | |
|
215.70.16 | | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
225.60.16 | | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | |
|
225.55.16 | گل ECSTA HS51 | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | |
|
235.60.16 | گل SOLUS HS11 | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | |
|
235.70.16 | گل Crugen HP71 | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | |
|
245.75.16 | | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
|
245.70.16 | ... | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
|
265.70.16 | گل CRUGEN HP91 | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | |
|
205.50.17 | گل Ecsta | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
215.45.17 | گل SOLUS KH17 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
|
215.50.17 | گل Ecowing | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
|
215.60.17 | گل Eco SOLUS KL21 | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | |
|
215.55.17 | گل Ecsta HS51 | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | |
|
225.60.17 | گل CRUGEN | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | |
|
225.45.17 | گل Ecsta HS51 | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
|
225.50.17 | گل ECSTA HS51 | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | |
|
245.45.19 | | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | |
|
225.50.18 | | ۵,۹۵۰,۰۰۰ | |
|
225.55.17 | گل SOLUS KH17 | ۵,۱۵۰,۰۰۰ | |
|
225.65.17 | گل Eco SOLUS KL21 | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | |
|
235.60.17 | گل Crugen HP71 | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | |
|
235.65.17 | گل Eco SOLUS KL21 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
|
235.55.17 | گل Ecowing Es01 kh27 | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | |
|
245.65.17 | | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | |
|
265.65.17 | | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | |
|
265.60.18 | | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | |
|
215.40.18 | | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | |
|
215.45.18 | | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | |
|
225.55.18 | گل Eco SOLUS KL21 | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | |
|
225.45.18 | گل SOLUS KH17 | ۵,۲۵۰,۰۰۰ | |
|
225.60.18 | گل CRUGEN HP91 | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | |
|
235.65.18 | | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | |
|
235.60.18 | گل Eco SOLUS KL21 | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | |
|
235.45.18 | گل Ecsta XC KU26 | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | |
|
235.50.18 | گل CRUGEN HP91 | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | |
|
235.55.18 | گل Road Venture APT KL51 | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | |
|
245.60.18 | گل Eco SOLUS KL21 | ۶,۶۵۰,۰۰۰ | |
|
245.45.18 | گل Ecsta LE Sport KU39 | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | |
|
255.60.18 | گل CRUGEN PREMIUM KL33 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
|
235.55.19 | گل CRUGEN PREMIUM KL33 | ۵,۷۵۰,۰۰۰ | |
|
245.40.19 | | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
245.45.19 | گل CRUGEN | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | |
|
275.35.19 | گل Ecsta LE Sport KU39 | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
275.40.19 | گل ECSTA PS91 | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | |
|
245.45.20 | | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | |
|
255.45.20 | | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | |
|
هانکوک |
165.65.13 | Optimo K715 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | |
|
175.60.13 | Solus HS11 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
|
175.70.13 | گل Smart Plus H429 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
185.60.13 | گل OPTIMO ME02 K424 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | |
|
165.60.14 | | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | |
|
205.75.14 | | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | |
|
185.65.15 | گل Kinergy Eco 2 | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
|
185.60.14 | | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
|
195.55.15 | | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | |
|
185.65.14 | | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | |
|
195.60.14 | | ۳,۶۵۰,۰۰۰ | |
|
195.80.14 | | ۳,۶۵۰,۰۰۰ | |
|
205.65.14 | | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
|
205.60.14 | گل OPTIMO ME02 K424 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | |
|
235.75.15 | | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | |
|
175.50.15 | | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
|
195.60.15 | Optimo K415 | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
|
195.65.15 | Optimo K415 | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
|
205.60.15 | گل Kinergy | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
|
205.65.15 | ... | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | |
|
215.75.15 | | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | |
|
205.55.16 | گل Ventus ME01 K114 | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
235.60.16 | گل OPTIMO ME02 K424 | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
195.50.16 | گل OPTIMO K415 | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | |
|
195.60.16 | | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | |
|
215.55.16 | گل Ventus | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | |
|
215.60.16 | گل Ventus | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | |
|
245.70.16 | گل Dynapro HP2 RA33 | ۶,۵۵۰,۰۰۰ | |
|
225.55.16 | | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
|
225.70.16 | گل Dynapro HP2 RA33 | ۵,۲۵۰,۰۰۰ | |
|
235.70.16 | گل Dynapro HP2 RA33 | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | |
|
215.50.17 | گل Ventus | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | |
|
215.45.17 | گل Ventus Prime2 K115 | ۵,۱۵۰,۰۰۰ | |
|
215.55.17 | گل OPTIMO K415 | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | |
|
225.60.17 | | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | |
|
225.50.17 | گل Ventus ME01 K114 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | |
|
225.55.17 | | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | |
|
225.65.17 | گل Dynapro HP2 RA33 | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | |
|
225.45.17 | گل OPTIMO K415 | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | |
|
235.55.17 | گل Ventus | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | |
|
265.65.17 | | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | |
|
265.70.17 | | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
|
215.45.18 | | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
|
225.55.18 | گل OPTIMO H426 | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | |
|
225.45.18 | گل OPTIMO K415 | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | |
|
225.50.18 | گل Ventus V12 evo K110 | ۶,۶۵۰,۰۰۰ | |
|
235.45.18 | | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
225.60.18 | | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | |
|
235.50.18 | گل Ventus | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | |
|
235.55.18 | گل OPTIMO H426 | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
|
235.60.18 | گل Dynapro HP2 RA33 | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | |
|
