آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ ، ۱۲:۳۲:۴۸
تویوتا - Toyota | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
کرولا 1.2 2023 | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرولا 1.2 2024 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لوین بنزینی 2024 | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لوین هیبرید 2023 | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لوین هیبرید 2024 | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرولا کراس هیبرید | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هیوندای - Hyundai | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
النترا 2023 | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اکسنت 2023 | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
توسان 2023 | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرتا 2023 | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کونا | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیا موتورز - Kia Motors | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
اسپورتیج 2024 | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اپتیما 2024 توربو | ۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سلتوس 2024 توربو | ۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سونت 2024 | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سراتو 2024 | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مزدا - Mazda | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
مزدا3 | --- | ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مزدا CX-30 | --- | ۳,۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سوزوکی - Suzuki | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
سیاز 2024 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بالنو 2024 | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ویتارا | به زودی | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فرانکس | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جیمنی (5 در) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هوندا - Honda | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
وزل 2023 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وزل 2024 | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سیتی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
HR-V | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هوندا NS1 | ۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فولکسواگن - Volkswagen | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
ID4 مدل 2024 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیراک 2024 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
نیسان - Nissan | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
سانی | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سانی 2024 | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سیلفی مکس ادیشن | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
قشقایی | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیکس | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ترا | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جتا - Jeeta | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
جتا VS5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جتا VS7 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جیلی - Geely | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
آزکارا | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
گریت وال - Great Wall | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
تانک 300 | ۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
میتسوبیشی - Mitsubishi | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
اوتلندر L-LINE | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اوتلندر M-LINE | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اوتلندر H-LINE | ۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ونوسیا - Venucia | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ونوسیا V-Online | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ام جی - MG | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
ام جی 4 | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ام جی 5 | به زودی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ام جی GT | به زودی | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
گک - GAC | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
GS3 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
Emkoo | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
Empow | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آئودی | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
Q5 (سیلور پکیج) | ۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
Q5 (بلک پکیج) | ۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اشکودا - Skoda | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
سوپرب | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
Octavia | ---- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
Karoq | ---- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
قیمت خودرو های تولید داخل |
توضيحات |
قيمت هاي بازار بصورت رسمي در تاريخ به روز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود. |
برچسب ها: قيمت خودرو,قيمت خودرو خارجی,قيمت روز خودرو,سايت معرفي خودرو ,سايت قيمت خودرو ,برنامه مخصوص خودرو ,نرم فزار خودرو,قیمت خودروهای وارداتی,قيمت روز ماشين ,قيمت ماشين ,قيمت روزانه خودرو,تصاوير خودرو, عکس خودرو,ابعاد خودرو,خودرو ,قيمت خودرو در ايران, قيمت آنلاين خودرو در ايران,آسان موتور,اطلس خودرو,ستاره ايران,پرشيا خودرو,قيمت جديد خودرو. ثبت نام اينترنتي خودرو .پيش فروش .فروش نقدي. صفر کيلومتر.دست دوم,در بازار,کارکرده,خارجي,وارداتي,نو,قيمت روز خودروها.قیمت سانتافه,خريد و فروش خودرو صفر و دست دوم,قیمت النترا,قیمت توسان,نگين خودرو,قیمت النترا,قیمت اپتیما,قیمت کولیوس,قیمت ایکس تریل,قیمت نیسان جوک,قیمت لندکروز,قیمت اسپورتج,قیمت سورنتو,قیمت تلیسمان,قیمت سوناتا |