آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۱ آذر ۱۴۰۳ ، ۱۰:۳۵:۵۴
ایران خودرو |
وانت آریسان | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۹۳۶,۰۰۰ | (-۱.۹۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سورن پلاس (XU7P) | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۴۴,۰۰۰ | (-۱.۵۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سورن پلاس (فول) | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (-۱.۲۹%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (-۲.۰۴%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
دنا پلاس بورسی | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۵۶۰,۰۰۰ | (-۳.۵۰%)-۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
دنا پلاس (6 سرعته) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (-۱.۷۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو پارس | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۲.۱۹%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو پارس ELX | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۲.۱۲%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو پارس TU5 | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۲%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو 207 موتور TU3 | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (-۱.۶۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (-۲.۸۹%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۲۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (-۲.۱۱%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
رانا پلاس (ارتقاء) | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
تارا دستی V1 | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (-۱.۶۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (-۱.۳۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (-۱.۳۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هایما 7X | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
شاین مکس | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
لونا برقی GRE | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سایپا |
سهند S | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
اطلس | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ | (-۲.۱۳%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
ساینا S | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (-۲.۰۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
ساینا S دوگانه سوز | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (-۲.۳۵%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
ساینا S اتوماتیک | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | (-۲.۷۸%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کوییک اتوماتیک | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (-۲.۵۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کوییک R تیپ S | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۲.۵۴%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کوییک S | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (-۲.۱۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کوییک GXL | ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (-۲.۷۵%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کوییک GXR-L | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ | (-۲.۴۶%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
شاهین GL | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ | (-۲.۸۳%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
شاهین G (سانروف) | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (-۲.۹۱%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
شاهین اتوماتیک G | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ | (-۳.۲۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (-۰.۹۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سایپا 151 | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (-۱.۷۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (-۲.۵۹%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت زامیاد گازسوز | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۷%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (۱.۳۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
زوتی DL5 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
|
مدیران خودرو |
X22 پرو دستی | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۳%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
X55 پرو | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۵%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
آریزو 6 پرو | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
آریزو6 جیتی | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
آریزو 8 | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو7 پرمیوم | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
تیگو7 پرومکس | به زودی | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو7 پرو E+ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فونیکس FX | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
اکستریم TXL | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
اکستریم VX | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کرمان موتور |
بک X3 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
جک J4 | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
جک S3 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
جک EJ7 | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۴۶%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کیامسی J7 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کیامسی A5 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کیامسی T8 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کیامسی T9 | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کیامسی X5 | ۱,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای اکسنت | ناموجود | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای النترا | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای کرتا | ۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای توسان | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
بهمن موتور |
رسپکت 2 | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۱%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ون اینرودز | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ G9 | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
بستیون T77 | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هونگچی H5 | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هونگچی E-QM5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هاوال H6 | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوراندو (تیپ 1) | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوراندو (تیپ 2) | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سایر شرکت ها |
تیگارد X35 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
لاماری ایما | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
لاماری هیبرید | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
مکث تیارا | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دایون Y7 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فردا SX5 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فردا T5 | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سوبا M4 | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
|
توضيحات |
- قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل
در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 10% ) و عوارض ارزش افزوده
شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 1.2 میلیارد ) و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است
خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
|