آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۱ دی ۱۴۰۳ ، ۱۲:۴۰:۳۴
ایران خودرو |
وانت آریسان | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | (-۱.۱۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سورن پلاس (XU7P) | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سورن پلاس (فول) | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (-۱.۱۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
دنا پلاس بورسی | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو پارس | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو پارس ELX | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو پارس TU5 | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 207 موتور TU3 | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
تارا دستی V1 | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هایما 7X | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
شاین مکس | ۱,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
لونا برقی GRE | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سایپا |
سهند S | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
اطلس | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ساینا GLX | ۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ساینا S | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
ساینا S دوگانه سوز | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
ساینا S اتوماتیک | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوییک اتوماتیک | ۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوییک R تیپ S | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۴۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کوییک S | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوییک GX | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۱.۰۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کوییک GXR | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۴۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
شاهین GL | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
شاهین G (سانروف) | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
شاهین اتوماتیک G | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سایپا 151 | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سایپا 151 (لاینر) | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت زامیاد گازسوز | ۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۶%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کارون | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۵۹۳,۰۰۰ | (-۱.۵۴%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
زوتی DL5 | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
|
مدیران خودرو |
X22 پرو دستی | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
X55 پرو | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
آریزو 6 پرو | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
آریزو6 جیتی | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
آریزو 8 | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو7 پرمیوم | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
تیگو7 پرومکس | به زودی | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو7 پرو E+ | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
فونیکس FX | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
فونیکس FX AWD | به زودی | ۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
اکستریم TXL | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
اکستریم VX | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کرمان موتور |
بک X3 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
جک J4 | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
جک S3 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
جک EJ7 | ۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کیامسی J7 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کیامسی A5 | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کیامسی T8 | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کیامسی T9 | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کیامسی X5 | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای اکسنت | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای النترا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای توسان | ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
بهمن موتور |
رسپکت 2 | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۹,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ون اینرودز | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ G9 | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
بستیون T77 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هونگچی H5 | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هونگچی E-QM5 | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هاوال H6 | ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوراندو (تیپ 1) | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۱%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کوراندو (تیپ 2) | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۳%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
بیوایدی سانگ | به زودی | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سایر شرکت ها |
تیگارد X35 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
لاماری ایما | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
لاماری هیبرید | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دایون Y7 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فردا SX5 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فردا T5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
|
توضيحات |
- قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل
در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 10% ) و عوارض ارزش افزوده
شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 1.2 میلیارد ) و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است
خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
|