آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ ، ۲۱:۵۰:۰۵ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
هر انس طلا | ۳,۳۱۹.۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۳۱۹.۹ | ۳,۳۱۹.۹ |  |
|
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۲۸۹,۷۹۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۶۹۰,۰۰۰ | ۲۹۷,۴۹۰,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۶۶,۸۹۹,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱۶۱,۰۰۰ | ۶۶,۴۱۴,۰۰۰ | ۶۸,۶۷۶,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۸۹,۱۸۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۲۲۰,۰۰۰ | ۸۸,۵۴۰,۰۰۰ | ۹۱,۵۵۰,۰۰۰ |  |
|
هر انس نقره | ۳۳.۰۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۳.۰۷ | ۳۳.۰۷ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
طرح جدید | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۴%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۱۱۴,۳۸۴ |  |
|
طرح قدیم | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۵%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۱۱۴,۳۸۴ |  |
|
نیم سکه | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۵۵۵,۸۱۴ |  |
|
ربع سکه | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۲۷۷,۹۰۷ |  |
|
یک گرمی | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۱۳۸,۹۵۳ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
شاخص کل بورس تهران | ۳,۱۱۷,۲۳۵ | (-۱.۱۰%)-۳۴,۶۷۰ | ۳,۱۰۴,۶۹۵ | ۳,۱۵۱,۹۰۵ |  |
|
تتر | ۸۲,۷۸۶ | (۰.۹۶%)۷۸۴ | ۸۱,۹۶۴ | ۸۴,۳۳۶ |  |
|
شاخص دلار | ۹۹.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۹.۳ | ۹۹.۳ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
دلار / اسکناس | ۷۱۱,۱۸۶ | (-۰.۱۲%)-۸۶۹ | ۷۱۱,۱۸۶ | ۷۱۲,۰۵۵ |  |
|
دلار / حواله | ۶۹۱,۸۱۵ | (-۰.۱۲%)-۸۴۶ | ۶۹۱,۸۱۵ | ۶۹۲,۶۶۱ |  |
|
یورو / اسکناس | ۸۰۹,۱۰۷ | (-۰.۱۵%)-۱,۲۴۵ | ۸۰۹,۱۰۷ | ۸۱۰,۳۵۲ |  |
|
یورو / حواله | ۷۸۷,۰۶۹ | (-۰.۱۵%)-۱,۲۱۲ | ۷۸۷,۰۶۹ | ۷۸۸,۲۸۱ |  |
|
درهم / اسکناس | ۱۹۳,۶۵۲ | (-۰.۱۲%)-۲۳۶ | ۱۹۳,۶۵۲ | ۱۹۳,۸۸۸ |  |
|
درهم /حواله | ۱۸۸,۳۷۷ | (-۰.۱۲%)-۲۳۰ | ۱۸۸,۳۷۷ | ۱۸۸,۶۰۷ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
آلومینیوم | ۲,۴۳۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۴۳۷ | ۲,۴۳۷ |  |
|
مس | ۹,۴۰۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۹,۴۰۴ | ۹,۴۰۴ |  |
|
سرب | ۱,۹۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۹۵۰ | ۱,۹۵۰ |  |
|
نیکل | ۱۵,۴۹۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۵,۴۹۰ | ۱۵,۴۹۰ |  |
|
قلع | ۳۱,۷۶۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۱,۷۶۳ | ۳۱,۷۶۳ |  |
|
روی | ۲,۶۵۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۶۵۱ | ۲,۶۵۱ |  |
|
فولاد | ۳,۰۴۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۰۴۳ | ۳,۰۴۳ |  |
|
سنگ آهن | ۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |  |
|
پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |  |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
کاکائو | ۹,۴۰۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۹,۴۰۴ | ۹,۴۰۴ |  |
|
قهوه | ۴۰۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۰۶ | ۴۰۶ |  |
|
ذرت | ۴۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۸۹ | ۴۸۹ |  |
|
پنبه | ۶۶.۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۶.۵ | ۶۶.۵ |  |
|
برنج | ۱۲.۹۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۲.۹۵ | ۱۲.۹۵ |  |
|
سویا | ۱,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۵۰ | ۱,۰۵۰ |  |
|
شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ |  |
|
روغن آفتابگردان | ۱,۳۲۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۳۲۸ | ۱,۳۲۸ |  |
|
چای | ۱۸۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۸۱ | ۱۸۱ |  |
|
گندم | ۵۳۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۳۰ | ۵۳۰ |  |
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|