آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۳ ، ۰۷:۰۰:۰۳ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
هر انس طلا | ۲,۷۶۰.۶۷ | (-۰.۳۴%)-۹.۴۷ | ۲,۷۵۵.۹۲ | ۲,۷۷۱.۵۵ | |
|
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۲۴۳,۴۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۴۳,۴۴۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۴۴۰,۰۰۰ | |
|
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۵۶,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۶,۱۹۹,۰۰۰ | ۵۶,۱۹۹,۰۰۰ | |
|
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۷۴,۹۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۲۰,۰۰۰ | |
|
هر انس نقره | ۳۰.۳۲ | (-۰.۸۲%)۰.۲۵ | ۳۰.۱۷ | ۳۰.۶۱ | |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
طرح جدید | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۷۷۲,۴۶۵ | |
|
طرح قدیم | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۷۷۲,۴۶۵ | |
|
نیم سکه | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۸۸۵,۰۸۶ | |
|
ربع سکه | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۹۴۲,۵۴۳ | |
|
یک گرمی | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۴۷۱,۲۷۱ | |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
شاخص کل بورس تهران | ۲,۸۲۱,۰۶۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۸۲۱,۰۶۵ | ۲,۸۲۱,۰۶۵ | |
|
تتر | ۸۴,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۴۲۳ | ۸۳,۵۷۷ | ۸۴,۰۰۰ | |
|
شاخص دلار | ۱۰۷.۶۸ | (۰.۲۲%)۰.۲۴ | ۱۰۷.۴۷ | ۱۰۷.۷۲ | |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
دلار / اسکناس | ۶۸۷,۷۰۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۸۷,۷۰۷ | ۶۸۷,۷۰۷ | |
|
دلار / حواله | ۶۶۸,۹۷۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۶۸,۹۷۶ | ۶۶۸,۹۷۶ | |
|
یورو / اسکناس | ۷۲۱,۷۳۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۲۱,۷۳۷ | ۷۲۱,۷۳۷ | |
|
یورو / حواله | ۷۰۲,۰۸۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۰۲,۰۸۰ | ۷۰۲,۰۸۰ | |
|
درهم / اسکناس | ۱۸۷,۲۵۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۸۷,۲۵۹ | ۱۸۷,۲۵۹ | |
|
درهم /حواله | ۱۸۲,۱۵۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۸۲,۱۵۸ | ۱۸۲,۱۵۸ | |
|
نرخ جهانی فلزات |
آلومینیوم | ۲,۶۲۸ | (-۰.۳۴%)-۹ | ۲,۶۲۸ | ۲,۶۳۹ | |
|
مس | ۹,۲۴۲ | (-۰.۴۲%)-۳۹ | ۹,۲۱۰ | ۹,۲۸۱ | |
|
سرب | ۱,۹۴۷ | (۰.۳۶%)۷ | ۱,۹۴۰ | ۱,۹۴۷ | |
|
نیکل | ۱۵,۵۸۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۵,۵۸۰ | ۱۵,۵۸۰ | |
|
قلع | ۳۰,۱۵۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۰,۱۵۶ | ۳۰,۱۵۶ | |
|
روی | ۲,۸۳۲ | (۰.۱۴%)۴ | ۲,۸۲۳ | ۲,۸۳۵ | |
|
فولاد | ۳,۳۰۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۳۰۷ | ۳,۳۰۷ | |
|
سنگ آهن | ۱۰۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۱ | ۱۰۱ | |
|
پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |
|
نرخ جهانی انرژی |
نفت برنت | ۷۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۸ | ۷۹ | |
|
نفت سبک | ۷۴ | (-۱.۳۳%)-۱ | ۷۴ | ۷۵ | |
|
بنزین | ۲.۰۳ | (-۰.۹۸%)۰.۰۲ | ۲.۰۲ | ۲.۰۵ | |
|
گازوئیل | ۷۱۴ | (-۱.۲۴%)-۹ | ۷۱۱ | ۷۲۳ | |
|
گاز طبیعی | ۳.۸۱ | (-۴.۹۹%)۰.۲ | ۳.۷۹ | ۴.۰۱ | |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
کاکائو | ۹,۱۴۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۹,۱۴۲ | ۹,۱۴۲ | |
|
قهوه | ۳۴۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۴۷ | ۳۴۷ | |
|
ذرت | ۴۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۲۵ | ۴۲۵ | |
|
پنبه | ۶۷.۷۷ | (۰.۱۳%)۰.۰۹ | ۶۷.۶۷ | ۶۷.۷۷ | |
|
برنج | ۱۴.۶۸ | (۰.۰۷%)۰.۰۱ | ۱۴.۶۲ | ۱۴.۶۸ | |
|
سویا | ۱,۰۴۵ | (-۰.۹۵%)-۱۰ | ۱,۰۴۲ | ۱,۰۵۶ | |
|
شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ | |
|
روغن آفتابگردان | ۱,۲۷۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۲۷۳ | ۱,۲۷۳ | |
|
چای | ۱۵۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۵۲ | ۱۵۲ | |
|
گندم | ۵۴۰ | (-۰.۷۴%)-۴ | ۵۳۸ | ۵۴۴ | |
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|