آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۱ آذر ۱۴۰۳ ، ۱۰:۲۸:۰۴ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
هر انس طلا | ۲,۶۵۹.۸۵ | (۰.۳۶%)۹.۵۲ | ۲,۶۴۸.۳۵ | ۲,۶۶۰.۵۲ | |
|
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۱۹۵,۷۹۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۷۵۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۷۹۰,۰۰۰ | |
|
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴۵,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۱۷۳,۰۰۰ | ۴۵,۰۲۶,۰۰۰ | ۴۵,۱۹۹,۰۰۰ | |
|
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۶۰,۲۵۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۲۰,۰۰۰ | ۶۰,۲۵۰,۰۰۰ | |
|
هر انس نقره | ۳۱.۱۹ | (۰.۹۷%)۰.۳ | ۳۰.۸ | ۳۱.۲۲ | |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
طرح جدید | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۲,۳۳۸,۹۶۱ | |
|
طرح قدیم | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۲,۳۳۸,۹۶۱ | |
|
نیم سکه | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۱۶۸,۵۶۲ | |
|
ربع سکه | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۸۴,۲۸۱ | |
|
یک گرمی | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۴۲,۱۴۰ | |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
شاخص کل بورس تهران | ۲,۲۵۷,۶۰۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۲۵۷,۶۰۵ | ۲,۲۵۷,۶۰۵ | |
|
تتر | ۷۰,۶۷۱ | (۰.۷۸%)۵۵۰ | ۷۰,۱۲۱ | ۷۰,۶۷۱ | |
|
شاخص دلار | ۱۰۶.۵۴ | (-۰.۱۱%)۰.۱۲ | ۱۰۶.۵۱ | ۱۰۶.۷ | |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
دلار / اسکناس | ۵۲۴,۵۴۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۲۴,۵۴۶ | ۵۲۴,۵۴۶ | |
|
دلار / حواله | ۵۱۰,۲۵۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۱۰,۲۵۹ | ۵۱۰,۲۵۹ | |
|
یورو / اسکناس | ۵۵۴,۹۵۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۵۴,۹۵۹ | ۵۵۴,۹۵۹ | |
|
یورو / حواله | ۵۳۹,۸۴۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۳۹,۸۴۳ | ۵۳۹,۸۴۳ | |
|
درهم / اسکناس | ۱۴۲,۸۳۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۴۲,۸۳۱ | ۱۴۲,۸۳۱ | |
|
درهم /حواله | ۱۳۸,۹۴۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۳۸,۹۴۱ | ۱۳۸,۹۴۱ | |
|
نرخ جهانی فلزات |
آلومینیوم | ۲,۶۴۳ | (۰.۴۲%)۱۱ | ۲,۶۳۲ | ۲,۶۵۲ | |
|
مس | ۹,۱۲۶ | (۰.۳۸%)۳۵ | ۹,۰۹۱ | ۹,۱۳۹ | |
|
سرب | ۲,۰۱۳ | (-۰.۲۵%)-۵ | ۲,۰۰۸ | ۲,۰۲۵ | |
|
نیکل | ۱۵,۸۷۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۵,۸۷۸ | ۱۵,۸۷۸ | |
|
قلع | ۲۸,۸۸۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۸,۸۸۰ | ۲۸,۸۸۰ | |
|
روی | ۲,۹۹۲ | (۰.۳۷%)۱۱ | ۲,۹۷۸ | ۲,۹۹۴ | |
|
فولاد | ۳,۳۳۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۳۳۵ | ۳,۳۳۵ | |
|
سنگ آهن | ۱۰۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۲ | ۱۰۲ | |
|
پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |
|
نرخ جهانی انرژی |
نفت برنت | ۷۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۳ | ۷۳ | |
|
نفت سبک | ۶۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۹ | ۶۹ | |
|
بنزین | ۲.۰۳ | (-۰.۹۸%)۰.۰۲ | ۲.۰۳ | ۲.۰۵ | |
|
گازوئیل | ۶۸۴ | (۰.۱۵%)۱ | ۶۸۲ | ۶۸۵ | |
|
گاز طبیعی | ۳.۳۳ | (۴.۳۹%)۰.۱۴ | ۳.۱۹ | ۳.۳۳ | |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
کاکائو | ۸,۳۹۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۸,۳۹۱ | ۸,۳۹۱ | |
|
قهوه | ۲۹۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۹۷ | ۲۹۷ | |
|
ذرت | ۴۳۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۲۵ | ۴۳۰ | |
|
پنبه | ۶۸.۷۱ | (-۰.۲۰%)۰.۱۴ | ۶۸.۴۶ | ۶۸.۹۸ | |
|
برنج | ۱۵.۱۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۵ | ۱۵.۱۲ | |
|
سویا | ۹۹۴ | (۰.۳۰%)۳ | ۹۸۹ | ۱,۰۰۰ | |
|
قند | ۲۱.۶۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۱.۶۵ | ۲۱.۶۵ | |
|
روغن آفتابگردان | ۱,۳۳۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۳۳۴ | ۱,۳۳۴ | |
|
چای | ۲۱۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۱۸ | ۲۱۸ | |
|
گندم | ۵۵۴ | (۰.۱۸%)۱ | ۵۵۰ | ۵۵۵ | |
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|