آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۵ دی ۱۴۰۳ ، ۰۴:۳۰:۰۳ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
هر انس طلا | ۲,۶۱۵.۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۶۱۵.۳۳ | ۲,۶۱۵.۳۳ | |
|
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۲۱۹,۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۱۹,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۹۹۰,۰۰۰ | |
|
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۵۰,۷۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۰,۷۸۵,۰۰۰ | ۵۰,۷۸۵,۰۰۰ | |
|
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۶۷,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۷۰۰,۰۰۰ | |
|
هر انس نقره | ۲۹.۶۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۹.۶۶ | ۲۹.۶۶ | |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
طرح جدید | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۷۱۱,۶۳۱ | |
|
طرح قدیم | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۷۱۱,۶۳۱ | |
|
نیم سکه | ۳۰۱,۰۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۰۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۳۰۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۵۴,۷۸۲ | |
|
ربع سکه | ۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۶۷۷,۳۹۱ | |
|
یک گرمی | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۸۳۸,۶۹۵ | |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
شاخص کل بورس تهران | ۲,۸۴۷,۱۶۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۸۴۷,۱۶۵ | ۲,۸۴۷,۱۶۵ | |
|
تتر | ۷۸,۳۶۱ | (-۰.۴۹%)-۳۸۸ | ۷۸,۳۵۱ | ۷۸,۷۴۹ | |
|
شاخص دلار | ۱۰۸.۱۲ | (-۰.۰۷%)۰.۰۸ | ۱۰۷.۹۴ | ۱۰۸.۲ | |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
دلار / اسکناس | ۶۵۹,۱۶۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۵۹,۱۶۰ | ۶۵۹,۱۶۰ | |
|
دلار / حواله | ۶۴۱,۲۰۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۴۱,۲۰۷ | ۶۴۱,۲۰۷ | |
|
یورو / اسکناس | ۶۸۶,۰۵۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۸۶,۰۵۹ | ۶۸۶,۰۵۹ | |
|
یورو / حواله | ۶۶۷,۳۷۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۶۷,۳۷۳ | ۶۶۷,۳۷۳ | |
|
درهم / اسکناس | ۱۷۹,۴۸۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۷۹,۴۸۵ | ۱۷۹,۴۸۵ | |
|
درهم /حواله | ۱۷۴,۵۹۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۷۴,۵۹۷ | ۱۷۴,۵۹۷ | |
|
نرخ جهانی فلزات |
آلومینیوم | ۲,۵۶۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۵۶۱ | ۲,۵۶۱ | |
|
مس | ۸,۹۶۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۸,۹۶۱ | ۸,۹۶۱ | |
|
سرب | ۱,۹۸۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۹۸۸ | ۱,۹۸۸ | |
|
نیکل | ۱۵,۴۶۵ | (۰.۰۳%)۵ | ۱۵,۴۶۰ | ۱۵,۴۶۵ | |
|
قلع | ۲۸,۵۴۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۸,۵۴۲ | ۲۸,۵۴۲ | |
|
روی | ۳,۰۴۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۰۴۰ | ۳,۰۴۰ | |
|
فولاد | ۳,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۲۵۰ | ۳,۲۵۰ | |
|
سنگ آهن | ۱۰۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۴ | ۱۰۴ | |
|
پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
کاکائو | ۹,۱۴۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۹,۱۴۲ | ۹,۱۴۲ | |
|
قهوه | ۳۳۰ | (۰.۳۰%)۱ | ۳۲۹ | ۳۳۰ | |
|
ذرت | ۴۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۲۵ | ۴۲۵ | |
|
پنبه | ۶۸.۸۵ | (۰.۰۶%)۰.۰۴ | ۶۸.۸۱ | ۶۸.۸۵ | |
|
برنج | ۱۴.۰۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۴.۰۴ | ۱۴.۰۷ | |
|
سویا | ۹۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۷۴ | ۹۷۴ | |
|
شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ | |
|
روغن آفتابگردان | ۱,۲۴۶ | (-۰.۷۲%)-۹ | ۱,۲۴۶ | ۱,۲۵۵ | |
|
چای | ۱۸۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۸۴ | ۱۸۴ | |
|
گندم | ۵۳۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۳۵ | ۵۳۵ | |
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|