آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ، ۱۸:۱۴:۰۵ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
هر انس طلا | ۳,۴۲۷.۰۵ | (۳.۰۳%)۱۰۰.۷۸ | ۳,۳۲۶.۲۷ | ۳,۴۲۸.۹۴ |  |
|
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۲۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۷%)۷,۶۱۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۱۹۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۴۹۰,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۶۷,۵۹۴,۰۰۰ | (۲.۶۷%)۱,۷۵۷,۰۰۰ | ۶۵,۸۳۷,۰۰۰ | ۶۷,۷۵۳,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۹۰,۱۱۰,۰۰۰ | (۲.۶۷%)۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۸۷,۷۷۰,۰۰۰ | ۹۰,۳۲۰,۰۰۰ |  |
|
هر انس نقره | ۳۲.۸۱ | (۰.۹۲%)۰.۳ | ۳۲.۴۵ | ۳۳.۰۴ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
طرح جدید | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۶۴,۵۹۵ |  |
|
طرح قدیم | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۸%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۶۴,۵۹۵ |  |
|
نیم سکه | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۳۰,۸۷۵ |  |
|
ربع سکه | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۵۱۵,۴۳۷ |  |
|
یک گرمی | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۷۵۷,۷۱۸ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
شاخص کل بورس تهران | ۳,۱۳۷,۳۲۵ | (۱.۹۳%)۵۹,۴۱۰ | ۳,۰۷۷,۹۱۵ | ۳,۱۴۲,۷۷۵ |  |
|
تتر | ۸۲,۹۳۵ | (۰.۳۶%)۲۹۷ | ۸۲,۵۲۳ | ۸۳,۳۷۴ |  |
|
شاخص دلار | ۹۸.۳ | (-۰.۹۴%)۰.۹۳ | ۹۷.۹۵ | ۹۹.۲۳ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
دلار / اسکناس | ۷۱۴,۱۲۶ | (-۰.۱۸%)-۱,۲۸۸ | ۷۱۴,۱۲۶ | ۷۱۵,۴۱۴ |  |
|
دلار / حواله | ۶۹۴,۶۷۵ | (-۰.۱۸%)-۱,۲۵۳ | ۶۹۴,۶۷۵ | ۶۹۵,۹۲۸ |  |
|
یورو / اسکناس | ۸۱۲,۸۰۸ | (-۰.۲۷%)-۲,۲۲۲ | ۸۱۲,۸۰۸ | ۸۱۵,۰۳۰ |  |
|
یورو / حواله | ۷۹۰,۶۶۹ | (-۰.۲۷%)-۲,۱۶۱ | ۷۹۰,۶۶۹ | ۷۹۲,۸۳۰ |  |
|
درهم / اسکناس | ۱۹۴,۴۵۲ | (-۰.۱۸%)-۳۵۱ | ۱۹۴,۴۵۲ | ۱۹۴,۸۰۳ |  |
|
درهم /حواله | ۱۸۹,۱۵۶ | (-۰.۱۸%)-۳۴۱ | ۱۸۹,۱۵۶ | ۱۸۹,۴۹۷ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
آلومینیوم | ۲,۳۸۳ | (۲۳.۶۶%)۴۵۶ | ۱,۹۲۷ | ۲,۳۸۳ |  |
|
مس | ۹,۲۳۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹,۲۳۰ | ۹,۲۳۰ |  |
|
سرب | ۱,۹۲۷ | (۱.۵۳%)۲۹ | ۱,۸۹۸ | ۱,۹۲۷ |  |
|
نیکل | ۱۵,۷۴۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۵,۷۴۵ | ۱۵,۷۴۵ |  |
|
قلع | ۳۰,۶۴۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۰,۶۴۳ | ۳۰,۶۴۳ |  |
|
روی | ۲,۵۹۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۵۹۲ | ۲,۵۹۲ |  |
|
فولاد | ۳,۰۵۶ | (۱.۰۹%)۳۳ | ۳,۰۲۳ | ۳,۰۵۶ |  |
|
سنگ آهن | ۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |  |
|
پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |  |
|
نرخ جهانی انرژی |
نفت برنت | ۶۶ | (-۲.۹۴%)-۲ | ۶۶ | ۶۸ |  |
|
نفت سبک | ۶۳ | (-۳.۰۸%)-۲ | ۶۳ | ۶۵ |  |
|
بنزین | ۲.۰۵ | (-۱.۹۱%)۰.۰۴ | ۲.۰۵ | ۲.۰۹ |  |
|
گازوئیل | ۶۱۹ | (-۲.۲۱%)-۱۴ | ۶۱۹ | ۶۳۳ |  |
|
گاز طبیعی | ۳.۱۲ | (-۴.۰۰%)۰.۱۳ | ۳.۱۲ | ۳.۲۵ |  |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
کاکائو | ۸,۶۶۶ | (۳.۹۲%)۳۲۷ | ۸,۳۳۹ | ۸,۹۱۹ |  |
|
قهوه | ۳۷۱ | (-۱.۵۹%)-۶ | ۳۷۱ | ۳۷۸ |  |
|
ذرت | ۴۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۸۹ | ۴۸۹ |  |
|
پنبه | ۶۶.۱۹ | (-۰.۲۴%)۰.۱۶ | ۶۶.۰۵ | ۶۶.۷۹ |  |
|
برنج | ۱۳.۴۸ | (-۰.۰۷%)۰.۰۱ | ۱۳.۳۷ | ۱۳.۴۹ |  |
|
سویا | ۱,۰۳۴ | (-۰.۱۹%)-۲ | ۱,۰۳۴ | ۱,۰۴۳ |  |
|
شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ |  |
|
روغن آفتابگردان | ۱,۳۲۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۳۲۰ | ۱,۳۲۷ |  |
|
چای | ۱۷۲ | (۲۳.۷۴%)۳۳ | ۱۳۹ | ۱۷۲ |  |
|
گندم | ۵۴۵ | (-۰.۷۳%)-۴ | ۵۴۴ | ۵۵۲ |  |
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|