![]() ![]() | ریزش بسیار سنگین شاخص بورسامروز دوشنبه 13 اسفندماه 1403، شاخص کل بورس تهران کار خود را با افت 57 هزار واحدی به پایان برد. |
![]() ![]() | رشد شاخص بورس در پایان معاملات امروزشاخص بازار سرمایه در دومین روز هفته بیش از 16 هزار واحد افزایش یافت و به رقم دو میلیون و 870 هزار واحد رسید. |
![]() ![]() | شاخص بورس تهران در اولین روز کاری هفتهشاخص بازار سرمایه پس از افت روز کاری قبل، امروز و در اولین روز هفته بیش از 10 هزار واحد افزایش یافت و به رقم دو میلیون و 854 هزار واحد ... |
![]() ![]() | دلار به 69600 تومان رسیدآخرین قیمت معاملات توافقی دلار حواله در بازار ارز تجاری ۶۷هزار و ۷۴۴ تومان و... |
![]() ![]() | سایپا خبر از افزایش سرمایه ۷۶۱ درصدی دادشرکت سایپا با نماد معاملاتی "خساپا" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 19.5 به 168.2 هزار... |
![]() ![]() | یک عرضه اولیه دیگر در راه بورسمحمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران در مراسم عرضه اولیه شرکت آلومینای ایران... |
![]() ![]() | شاخص بورس تهران در آخرین روز کاری هفتهدر انتهای معاملات امروز چهارشنبه 8 اسفند ماه بازار سرمایه، شاخص کل بورس با افزایش 3 هزار و 22 واحدی در ارتفاع 2 میلیون و 843 هزار واحدی ... |
![]() ![]() | سامانه سجام به مرز ۴۷ میلیون نفر رسیدتعداد سهامداران ثبت نام شده در سامانه سجام به مرز ۴۷ میلیون نفر رسیده است. |
![]() ![]() | 47 میلیون ایرانی در بورسشرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: تعداد سهامداران ثبتنام شده در سامانه سجام به مرز 47 میلیون نفر رسیده است. |
![]() ![]() | شاخص بورس وارد کانال 2.8 میلیون واحد شدشاخص بازار سرمایه که طی 3 روز اخیر رشد کرده است، امروز با افزایش بیش از 48 هزار واحد به رقم دو میلیون و 840 هزار واحد رسید و وارد کانال ... |
![]() ![]() | صعود جذاب شاخص بورس امروز دوشنبهشاخص کل بورس که روز کاری گذشته 0.8 درصد رشد کرده بود، امروز نیز 2.08 درصد مثبت شد. |
![]() ![]() | نوزدهمین عرضه اولیه امسال در راه بورسنوزدهمین عرضه اولیه امسال بازار سرمایه با عرضه ۱۲ درصد سهام مهر ماه میهن... |
![]() ![]() | بورس صعودی شدشاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه، با رشد ۲۱هزار واحدی... |
![]() ![]() | اعلام جزئیات واریز سود سهام عدالتدستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار آخرین جزئیات از واریز سود سهام عدالت... |
![]() ![]() | بورس تهران در اولین روز کاری هفتهشاخص کل بورس در پایان داد و ستدهای امروز بازار سرمایه با افت 18 هزار و 100 واحدی همراه بود و به این ترتیب به رقم 2 میلیون و 714 هزار واحد ... |
![]() ![]() | همه پول خارج شده از بورس وارد صندوقهای طلا شددولت چهاردهم در تلاش است تا از بازار سرمایه حمایت کند، ولی باتوجهبه ریسکهای موجود فرصت جان گرفتن به بورس داده نمیشود. بازار سرمایه در ... |
![]() ![]() | مکاتبه بورس با دادستان برای اعلام نظردرباره مجمع ایرانخودرومعاون سازمان بورس با اشاره به موضوع مجمع اخیر شرکت ایران خودرو و تاکید بر این نکته که سازمان بورس رأساً نمیتواند مجمع را رد یا نتایج را ... |
![]() ![]() | راه برگشت بورس به مسیر صعود مشخص شدکارشناسان بازار سرمایه معتقدند گزارشهای ماهیانه شرکتها میتواند در رشد بورس در اسفندماه نقش زیادی داشته باشد. در روزی که شاخصهای کل و هموزن ... |
![]() ![]() | شمارش معکوس برای واریز سود سهام عدالتیک مقام سازمان بورس گفت: مجامع شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت تقریبا به اتمام... |
![]() ![]() | شاخص بورس تهران در اولین روز اسفندماهشاخص کل بورس که روز کاری گذشته 0.68 درصد رشد کرده بود، امروز نیز 0.47 درصد مثبت شد. |
![]() ![]() | جاماندگان سهام عدالت بخوانندبا توجه به چند نوبت طرح واگذاری سهام عدالت در دولت قبل، به دلیل نظر معاونت... |
![]() ![]() | رشد 18 هزار واحدی شاخص بورسشاخص کل بورس که روز گذشته 0.86 درصد رشد کرده بود، امروز نیز 0.68 درصد مثبت شد. |
![]() ![]() | شاخص بورس بالاخره مثبت شدبازار سرمایه پس از ریزشهایی که در روزهای اخیر تجربه کرد امروز مثبت شد؛ به طوری که شاخص کل با افزایش بیش از 22 هزار واحد به رقم دو ... |
![]() ![]() | بورسیترین استانهای کشور معرفی شدندبیشترین حجم معاملات غیر برخط سهام اشخاص حقیقی، در اولین ماه از زمستان امسال، در استانهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی، یزد و ... |
![]() ![]() | فرار نقدینگی از بورس با سقوط شاخصهابازار سرمایه امروز همچون روز گذشته ریزش قابل توجهی را تجربه کرد؛ به طوری که شاخص کل با کاهش بیش از 47 هزار واحد به رقم دو میلیون و ... |
![]() ![]() | روز ترس در بورس تهرانغلبه هیجان منفی در بازار سهام، طی اولین روز معاملاتی هفته سبب شد تا شاخص کل بورس با افت بیش از 2 درصدی حمایت مهمی را از دست ... |
![]() ![]() | سقوط 57 هزار واحدی شاخص بورسبازار سرمایه در اولین روز هفته ریزش قابل توجهی را تجربه کرد؛ به طوری که شاخص کل با کاهش بیش از 57 هزار واحد به رقم دو میلیون و 726 هزار ... |
آرشيو اخبار |
پربازدیدترین اخبار هفتهپربحث ترین ها |
سایر خبرها |
تبلیغات متنی |