فقط تبلت های موجود در بازار توسط سایت ثبت می گردد. |
بعد از چند لحظه به صفحه جدید قیمت روز تبلت منتقل می شوید. |
برند | مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) |
سایز ( اینچ ) |
گارانتی اصلی |
Samsung | Galaxy Note N8000 | 16 | 10.1 | 1,650,000 |
Galaxy Note N8000 | 32 | 10.1 | 2,000,000 | |
Galaxy Note N8000 | 64 | 10.6 | 2,250,000 | |
Galaxy Tab 2 P3100 | 8 | 7.0 | 880.000 | |
Galaxy Tab 2 P3100 | 16 | 7.0 | 1,070,000 | |
Galaxy Tab 2 P3100 | 32 | 7.0 | 1,260,000 | |
Galaxy Tab 2 P3110 | 8 | 7.0 | 700,000 | |
Galaxy Note 8 N5100 | 16 | 8.0 | 1,630,000 | |
Galaxy Tab 2 P5100 | 16 | 10.1 | 1,250,000 | |
Galaxy Tab 2 P5100 | 32 | 10.1 | 1,450,000 | |
Galaxy Tab 2 P6800 | 32 | 7.7 | 1,480,000 | |
P6800 Galaxy Tab | 16 | 7.7 | 1,870,000 | |
P6800 Galaxy Tab | 32 | 7.7 | 1,995,000 | |
P7500 Galaxy Tab | 16 | 10.1 | 1,550,000 | |
P7500 Galaxy Tab | 64 | 10.1 | 1,650,000 | |
Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 | 8 | 7.0 | 800,000 | |
ATIV Smart PC 500T | 64 | 11.6 | 2,990,000 | |
Tablet PC Slate XE700T1A-A01US | 64 | 11.6 | 4,200,000 |
Apple | iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 64 | 9.7 | 2,680,000 |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 128 | 9.7 | 3,350,000 | |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 32 | 9.7 | 2,590,000 | |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 16 | 9.7 | 2,100,000 | |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 128 | 9.7 | 2,520,000 | |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 64 | 9.7 | 2,230,000 | |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 32 | 9.7 | 2,050,000 | |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 16 | 9.7 | 1,850,000 | |
iPad mini WiFi | 16 | 7.9 | 1,150,000 | |
iPad mini WiFi | 32 | 7.9 | 1,500,000 | |
iPad mini WiFi | 64 | 7.9 | 1,750,000 | |
iPad mini WiFi + 4G | 16 | 7.9 | 1,600,000 | |
iPad mini WiFi + 4G | 32 | 7.9 | 2,050,000 | |
iPad mini WiFi + 4G | 64 | 7.9 | 2,120,000 | |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | 16 | 9.7 | 1,200,000 | |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | 32 | 9.7 | 2,450,000 | |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | 64 | 9.7 | 2,630,000 | |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | 16 | 9.7 | 2,220,000 | |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | 32 | 9.7 | 2,700,000 | |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | 64 | 9.7 | 3,170,000 |
Asus | Transformer Pad Infinity TF700T + Dock | 64 | 10.1 | --- |
Transformer Book TX300 | 128 | 13.3 | 5,000,000 | |
VivoTab Smart ME400CL | 64 | 10.1 | 2,200,000 | |
VivoTab RT TF600T | 32 | 10.1 | 2,460,000 | |
VivoTab TF810C | 64 | 11.6 | 3,300,000 | |
Memo Pad ME172V | 8 | 7.0 | 540,000 | |
Memo Pad ME172V | 16 | 7.0 | 600,000 | |
Memo Pad Smart 10 | 16 | 10.1 | 1,400,000 | |
Eee Slate B121 | 64 | 12.1 | 3,550,000 | |
Google Nexus 7 3G | 32 | 7.0 | 1,200,000 | |
Google Nexus 7 | 32 | 7.0 | 1,060,000 | |
Google Nexus 7 | 16 | 7.0 | 1,000,000 | |
Google Nexus 7 | 8 | 7.0 | 950,000 | |
Eee Pad Slider | 32 | 10.1 | 1,270,000 | |
Fonepad ME371 | 8 | 7.0 | 890,000 | |
Fonepad ME371 | 32 | 7.0 | 1,000,000 | |
Fonepad | 8 | 7.0 | 1,150,000 | |
PadFone 2 | 32 | 10.1 | 2,700,000 | |
PadFone Infinity | 32 | 10.1 | 3,200,000 | |
Eee Pad Transformer TF300T | 32 | 10.1 | 1,500,000 | |
Eee Pad Transformer TF300TG | 32 | 10.1 | --- | |
Eee Pad Transformer TF300TG + Dock | 32 | 10.1 | 1,950,000 | |
Eee Pad Transformer TF300T + Dock | 32 | 10.1 | 2,100,000 | |
Eee Pad Transformer TF101 + Dock | 32 | 10.1 | 1,450,000 | |
TF700T-64GB-Transformer Pad Infinity | --- | --- | 2,750,000 |
Innovel | Innovel I701S | 4 | 7 | 400,000 |
Innovel i702B | 4 | 7 | 460,000 | |
Innovel i703W | 8 | 7 | 475,000 | |
Innovel I801B | 8 | 8.0 | 700,000 | |
Innovel I972S | 8 | 9.7 | 900.000 | |
Innovel I971W | 16 | 9 | 880,000 |
MSI | MSI WindPad Enjoy | 8 | 7 | 1,100,000 |
MSI WindPad 110W 3G | 8 | 10.1 | 1,580,000 | |
MSI WindPad Enjoy 10 plus | 8 | 10.1 | 1,150,000 |
Energy | Sistem Multimedia Color Book 3074 Touch | -- | 7.0 | 370,000 |
Sistem Tablet s7 Dark Iron | 8 | 7.0 | 580,000 | |
Sistem Energy Tablet i828 HD | 8 | 8 | 790,000 | |
Sistem Tablet i10 | 16 | 9.7 | 1,050,000 | |
Sistem Color eReader C7+ Touch Titanium | 4 | 7.0 | 360,000 | |
Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium | 4 | 4.3 | 300,000 | |
Sistem Tablet s7 Deep Black | 4 | 7.0 | 490,000 | |
Multimedia Color Book 2074 Rubber Black | --- | 7.0 | 320,000 | |
Sistem Energy E-ink eReader 1162 | 2 | 6.0 | 700,000 | |
Sistem Book 1162 | 2 | 6.0 | 420,000 |
Archos | Archos 28 Internet Tablet | 8 | 8.2 | 200,000 |
Archos 101 XS | 16 | 10.1 | 1.400.000 | |
Archos 80 G9 | 8 | 8 | 830,000 | |
Archos 80 G9 | 16 | 8 | 950,000 | |
Archos 80 G9 | 250 | 8 | 1,100,000 |
HYUNDAI | HYUNDAI TB1000-3G | 2 | 10.1 | --- |
HYUNDAI TB1000 Wi-Fi + 3G | 4 | 9.7 | 870,000 | |
HYUNDAI TB1000 NEW Wi-Fi + 3G | 8 | 10.1 | 1,040,000 | |
HYUNDAI TB1000 Wi-Fi + 3G Turbu | 8 | 10.1 | 1,030,000 | |
HYUNDAI HY731 Wi-Fi | 8 | 7.0 | 500,000 | |
Hyundai P700 3G | 8 | 7.0 | 795,000 | |
Hyundai T7 | 8 | 7.0 | 790,000 | |
Hyundai T10 | 16 | 10.1 | 1,380,000 | |
Hyundai T10 3G New | 16 | 10.1 | 1,520,000 | |
HYUNDAI Rock X | 32 | 8.0 | --- | |
HYUNDAI Rock X | 16 | 8.0 | 900,000 | |
HYUNDAI Cute X | 8 | 7.0 | 700,000 | |
HYUNDAI Play X | 16 | 9.7 | 1,270,000 | |
HYUNDAI Hold X | 8 | 7.0 | --- |
Marshal | Marshal ME-700A | 4 | 7.0 | 400.000 |
Marshal ME-700B | 4 | 7.0 | 440.000 | |
Marshal ME-702 | 8 | 7.0 | 300,000 |
Sony | Sony SGPT212 | 4 | 5.0 | 1,390,000 |
Sony Xperia Tablet S | 16 | 9.4 | 2,150,000 | |
Sony Xperia Tablet S | 32 | 9.4 | --- | |
Sony Xperia Tablet S | 64 | 9.4 | --- | |
Sony Xperia Tablet S 3G | 64 | 9.4 | --- | |
Sony Xperia Tablet S 3G | 32 | 9.4 | --- | |
Sony Xperia Tablet S 3G | 16 | 9.4 | --- | |
Sony P | 32 | 5.5 | --- |
Axtrom | Axtrom Axpad V1 | 8 | 7.0 | 400,000 |
Axtrom Axpad 7I02 | 8 | 7.0 | 500,000 | |
Axtrom Axpad 8P01 | 8 | 8.0 | 695,000 |
DIMO | DIMO 700 | 4 | 7.0 | 440,000 |
DIMO 900 | 8 | 9.7 | 800,000 | |
Dimo 900 Plus | 8 | 9.7 | 890,000 |
Huawei | Huawei MediaPad FHD WiFi + 3G | 8 | 10 | 1,400,000 |
Huawei MediaPad 10 FHD | 8 | 10.1 | 1,330,000 | |
Huawei MediaPad 10 FHD | 16 | 10.1 | 1,340,000 | |
Huawei MediaPad 10 FHD With Dock | 8 | 10.1 | --- | |
Huawei MediaPad 10 FHD With Dock | 16 | 10.1 | --- | |
Huawei MediaPad 10 FHD With Dock | 32 | 10.1 | --- | |
Huawei MediaPad 7 Lite | 8 | 7.0 | 800,000 | |
Huawei MediaPad 10 Link | 16 | 10.1 | 1,350,000 | |
Huawei Ideos S7 | --- | 7.0 | --- |
ViewSonic | ViewSonic VB737 | 8 | 7.0 | 800,000 |
ViewSonic Viewpad VB71 | 8 | 7.0 | 500,000 | |
ViewSonic VB100a Pro | 16 | 10.1 | 1,050,000 | |
ViewSonic Tablet PC VB735 | 8 | 7.0 | --- | |
ViewSonic Viewpad VB71 | 8 | 7.0 | --- | |
ViewSonic Viewpad 70N Pro | 16 | 7.0 | 630,000 | |
ViewSonic VB100a Pro | 16 | 10.1 | 1,070,000 | |
ViewSonic ViewPad 10S - Wi-Fi + 3G | --- | 10.0 | --- | |
ViewSonic ViewPad 97a K1 | 16 | 9.7 | --- | |
ViewSonic ViewBook 730 | 8 | 7.0 | --- | |
ViewSonic ViewPad 10S - Wi-Fi | --- | 10.0 | --- | |
ViewSonic ViewPad 10 | 32 | 10.1 | --- | |
ViewSonic ViewPad 10 | 16 | 10.1 | --- |
Microsoft | Microsoft Surface Pro | 64 | 10.6 | 4.650.000 |
Microsoft Surface Pro | 128 | 10.6 | 5.000.000 | |
Microsoft Surface RT + Keyboard | 64 | 10.6 | --- | |
Microsoft Surface RT + Keyboard | 32 | 10.6 | 2.900.000 | |
Microsoft Surface RT | 32 | 10.6 | 3,400,000 | |
Microsoft Surface RT | 64 | 10.6 | 3,000,000 |
GS-Pad | GS-Pad GSP-X8 | 8 | 8.0 | 570,000 |
GS-Pad GSP-X8 Plus | 16 | 8.0 | 800,000 | |
GS-Pad GSP-X7 | 8 | 7.0 | 420,000 |
Jetway | Jetway Alfar Pad 902 | 8 | 9.7 | --- |
Jetway Alfar 706 | 8 | 7.0 | 680,000 | |
Jetway Alfar 780 | 8 | 7.0 | 400,000 |
I NIX | I NIX NTB 970L | 8 | 9.7 | 740,000 |
I NIX NTB 901 | 8 | 9.0 | 510,000 | |
I NIX Mr Tab MT708G | 8 | 7.0 | 660,000 | |
I-NIX NTB-702 | 8 | 7.0 | 425,000 |
Prestigio | MultiPad 10.1 Ultimate 3G | 16 | 10.1 | 1.220.000 |
MultiPad 10.1 Ultimate Duo | 16 | 10.1 | 1.020.000 | |
MultiPad 7.0 Prime Duo | 16 | 7.0 | 730.000 | |
MultiPad 7.0 Prime Plus | 4 | 7.0 | 500.000 | |
MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G | 8 | 8.0 | 1.110.000 | |
MultiPad 8.0 Pro Duo | 8 | 8.0 | 820.000 |
Amazon | Amazon Kindle Fire | 8 | 7.0 | 670,000 |
Amazon Kindle Fire HD | 32 | 7.0 | --- | |
Amazon Kindle Fire HD | 32 | 8.9 | 1,700,000 | |
Amazon Kindle Fire HD | 16 | 8.9 | 1,450,000 | |
Amazon Kindle DX | 4 | 9.7 | --- | |
Amazon Kindle Keyboard 3G | 4 | 6.0 | --- | |
Amazon Kindle Keyboard | 4 | 6.0 | --- | |
Amazon Kindle Touch 3G | 4 | 6.0 | --- | |
Amazon Kindle Touch | 4 | 6.0 | --- | |
Amazon Kindle | 2 | 6.0 | --- |
Lenovo | Lenovo Ideapad A2107A | 16 | 7.0 | 700,000 |
Lenovo Ideapad A2107A | 8 | 7.0 | --- | |
Lenovo Ideapad A2107A | 4 | 7.0 | --- | |
Lenovo Ideapad A1 | 16 | 7.0 | 780,000 | |
Lenovo Ideapad K1 | 16 | 10.1 | --- | |
Lenovo Ideapad K1 | 32 | 10.1 | --- | |
Lenovo Ideapad K1 | 64 | 10.1 | --- | |
Lenovo Ideapad A1000-T | 4 | 7.0 | 900,00 | |
Lenovo Ideapad S2109A | 8 | 9.7 | 850,000 |
Acer | Acer Iconia W700P | 128 | 11.6 | 3,790,000 |
Acer Iconia W510 | 64 | 10.1 | 3,000,000 | |
Acer Iconia W510 | 32 | 10.1 | 2,700,000 | |
Acer Iconia Tab B1-A71 | 8 | 7.0 | 680,000 | |
Acer Iconia Tab A200 | 16 | 10.1 | 1,000,000 |
Other Tablets | Dell Streak 7 | 16 | 7.0 | 680,000 |
GLX Tab Jet | 4 | 7.0 | 520,000 | |
SmartTouch Life | 4 | 7.0 | 300,000 | |
COBY MID9741 | 8 | 9.7 | 750,000 | |
COBY MID7035 | 4 | 7.0 | 290,000 | |
HTC Jetstream | 32 | 10.1 | 1,670,000 | |
Daya A300 | 8 | 7.0 | 435,000 | |
Arnova 7 B G3 | 8 | 7.0 | 430,000 | |
Arnova 7 f G3 | 8 | 7.0 | 450,000 | |
Motorola Xoom 2 MZ616 | 16 | 10.1 | 1,300,000 | |
Fujitsu Stylistic M532 | 32 | 10.1 | 1,570,000 | |
Fujitsu Stylistic Q550 | 62 | 10.1 | 2,120,000 | |
HP Slate 7 2800 Tablet | 8 | 7.0 | 760,000 | |
MID M715AS | 4 | 7.0 | 530,000 | |
Lender LD 459 | 8 | 8.0 | 675,000 | |
Wintouch Q75s | 2 | 7.0 | 285,000 |
ایران جیب را محبوب کنید. |