آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ ، ۱۴:۳۳:۵۱
موتور سیکلت ها |
موتور گازی | ۷۵۶,۶۰۰ | |
|
موتور دنده ای یک سیلندر | ۹۲۴,۳۰۰ | |
|
موتور دنده ای دو سیلندر و به بالا | ۱,۰۱۵,۳۰۰ | |
|
دنده اي داراي سه چرخ يا سايد کار | ۱,۰۹۲,۰۰۰ | |
|
خودروهای سواری |
کمتر از چهار سیلندر | ۳,۰۳۷,۲۰۰ | |
|
چهار سیلندر : پیکان، پراید و سپند | ۳,۶۰۸,۸۰۰ | |
|
سایر چهار سیلندرها | ۴,۲۴۱,۹۰۰ | |
|
شش سیلندر و بالاتر | ۴,۷۴۷,۶۰۰ | |
|
وسایل نقلیه عمومی |
خودرو عمومی با ظرفیت 7 نفر با راننده | ۸,۷۳۸,۶۰۰ | |
|
خودرو عمومی با ظرفیت 9 نفر با راننده | ۸,۹۹۰,۸۰۰ | |
|
ون با ظرفیت 10 نفر با راننده | ۹,۰۹۰,۹۰۰ | |
|
مینی بوس با ظرفیت 16 نفر با راننده | ۱۱,۱۷۷,۴۰۰ | |
|
مینی بوس با ظرفیت 21 نفر با راننده | ۱۱,۶۱۰,۳۰۰ | |
|
اتوبوس با ظرفیت 27 نفر با راننده و کمک | ۱۷,۱۱۹,۷۰۰ | |
|
اتوبوس با ظرفیت 40 نفر با راننده و کمک | ۲۱,۵۳۹,۷۰۰ | |
|
اتوبوس با ظرفیت 44 نفر با راننده و کمک | ۲۲,۸۵۹,۲۰۰ | |
|
خودروهای بارکش |
تا یک تن | ۳,۷۳۳,۶۰۰ | |
|
بیش از یک تن تا سه تن | ۴,۴۹۵,۴۰۰ | |
|
بیش از سه تن تا پنج تن | ۵,۶۹۰,۱۰۰ | |
|
بیش از پنج تن تا ده تن | ۷,۲۹۰,۴۰۰ | |
|
بیش از ده تن تا بیست تن | ۸,۴۸۳,۸۰۰ | |
|
بیش از بیست تن | ۸,۹۹۰,۸۰۰ | |
|
وسایل نقلیه کشاورزی | ۱,۲۶۲,۲۰۰ | |
|
وسایل نقلیه راهسازی و ساختمانی | ۲,۲۳۴,۷۰۰ | |
|
وسایل نقلیه حمل زباله و خیابان پاکن ها | ۳,۶۲۲,۲۰۰ | |
|
درصد کاهش تخفیفات حق بیمه بر اساس نوع و تعداد خسارت |
یکبار خسارت مالی | 20% کاهش تخفیفات | |
|
یکبار خسارت جانی | 30% کاهش تخفیفات | |
|
دوبار خسارت مالی | 30% کاهش تخفیفات | |
|
دوبار خسارت جانی | 70% کاهش تخفیفات | |
|
سه بار خسارت مالی | 40% کاهش تخفیفات | |
|
سه بار خسارت جانی | 100% کاهش تخفیفات | |
|
تخفیف بر حسب سال |
سال دوم | 5 % | |
|
سال سوم | 10 % | |
|
سال چهارم | 15 % | |
|
سال پنجم | 20 % | |
|
سال ششم | 25 % | |
|
سال هفتم | 30 % | |
|
سال هشتم | 35 % | |
|
سال نهم | 40 % | |
|
سال دهم | 45 % | |
|
سال یازدهم | 50 % | |
|
سال دوازدهم | 55 % | |
|
سال سیزدهم | 60 % | |
|
سال چهاردهم | 65 % | |
|
سال پانزدهم | 70 % | |
|