آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۲ دی ۱۴۰۳ ، ۱۸:۰۲:۰۲
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
---|---|---|---|
جوجه یکروزه گوشتی | ۲۵۱,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جوجه یکروزه تخمگذار | ۳۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تخم مرغ | ۵۵۴,۸۸۱ | (۰.۰۰%)۰ | |
مرغ زنده | ۵۷۶,۶۰۷ | (۰.۰۰%)۰ | |
مرغ کشتار | ۸۲۷,۳۵۸ | (۰.۰۰%)۰ | |
گوشت مرغ مادر | ۶۶۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جوجه یکروزه بوقلمون | ۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بوقلمون زنده | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بوقلمون کشتار | ۱,۴۶۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام کشتار | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گوشت منجمد | ۳۴۱,۶۶۷ | (۱۰.۲۲%)۳۱,۶۶۷ | |
ذرت | ۹۵,۱۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | |
کنجاله آفتابگردان | ۱۰۱,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کنجاله سویا | ۱۷۳,۴۱۷ | (۰.۰۰%)۰ | |
کنجاله کلزا | ۱۲۰,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سبوس برنج | ۳,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
متیونین | ۱,۶۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ترئونین | ۸۰۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لیزین | ۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کولین | ۴۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کاه | ۳۲,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فسفات | ۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
باگاس | ۳,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گندم | ۱۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پودر ماهی | ۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جو | ۱۰۵,۸۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | |
یونجه | ۱۶۳,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کنجاله تخم پنبه | ۷۶,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کربنات کلسیم | ۵,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جوش شیرین | ۱۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پودر چربی | ۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سبوس گندم | ۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام زنده (گوسفند) | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اصفهان | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
یزد | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
خراسان رضوی | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فارس | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
همدان | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
قم | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
مرکزي | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چهارمحال بختياري | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام زنده (گوساله) | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اصفهان | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
یزد | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
خراسان رضوی | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فارس | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
همدان | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
قم | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
مرکزي | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چهارمحال بختياري | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
توضيحات |
با همکاری شبکه خبری I.T.P |
برچسب ها: |