آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ ، ۱۸:۰۲:۰۲
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
---|---|---|---|
جوجه یکروزه گوشتی | ۱۸۵,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جوجه یکروزه تخمگذار | ۳۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تخم مرغ | ۵۴۹,۲۸۶ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مرغ زنده | ۵۸۶,۶۹۶ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مرغ کشتار | ۸۳۵,۸۲۱ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
گوشت مرغ مادر | ۴۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جوجه یکروزه بوقلمون | ۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بوقلمون زنده | ۳,۸۵۳,۳۳۳ | (۲۷۸.۴۰%)۲,۸۳۵,۰۰۰ | ![]() |
بوقلمون کشتار | ۱,۲۰۳,۳۳۳ | (-۵۹.۹۳%)-۱,۸۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دام کشتار | ۴,۹۰۹,۳۷۵ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
گوشت منجمد | ۳۴۱,۶۶۷ | (۱۰.۲۲%)۳۱,۶۶۷ | ![]() |
ذرت | ۱۱۱,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کنجاله آفتابگردان | ۱۱۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کنجاله سویا | ۱۸۸,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کنجاله کلزا | ۱۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سبوس برنج | ۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
متیونین | ۲,۱۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ترئونین | ۱,۱۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لیزین | ۱,۲۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کولین | ۷۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کاه | ۳۹,۵۰۰ | (۲۷.۴۲%)۸,۵۰۰ | ![]() |
فسفات | ۷۹۲,۰۰۰ | (۳۱.۸۲%)۱۹۱,۱۶۷ | ![]() |
باگاس | ۳,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
گندم | ۱۸۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پودر ماهی | ۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جو | ۱۴۰,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
یونجه | ۱۹۶,۸۷۵ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کنجاله تخم پنبه | ۷۶,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کربنات کلسیم | ۵,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جوش شیرین | ۱۶۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پودر چربی | ۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سبوس گندم | ۱۲۴,۳۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دام زنده (گوسفند) | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اصفهان | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
یزد | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
خراسان رضوی | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فارس | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
همدان | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
قم | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مرکزي | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چهارمحال بختياري | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دام زنده (گوساله) | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اصفهان | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
یزد | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
خراسان رضوی | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فارس | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
همدان | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
قم | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مرکزي | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چهارمحال بختياري | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
توضيحات |
با همکاری شبکه خبری I.T.P |
برچسب ها: |