آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۷ بهمن ۱۴۰۳ ، ۱۸:۰۲:۰۲
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
---|---|---|---|
جوجه یکروزه گوشتی | ۳۰۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جوجه یکروزه تخمگذار | ۳۲۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تخم مرغ | ۵۵۱,۰۷۱ | (۰.۰۰%)۰ | |
مرغ زنده | ۶۰۷,۱۴۳ | (۰.۰۰%)۰ | |
مرغ کشتار | ۸۵۲,۲۴۸ | (۰.۰۰%)۰ | |
گوشت مرغ مادر | ۶۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جوجه یکروزه بوقلمون | ۳۵۰,۰۰۰ | (-۶۱.۱۱%)-۵۵۰,۰۰۰ | |
بوقلمون زنده | ۱,۱۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بوقلمون کشتار | ۱,۳۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام کشتار | ۴,۵۵۴,۶۸۸ | (۰.۰۰%)۰ | |
گوشت منجمد | ۳۴۱,۶۶۷ | (۱۰.۲۲%)۳۱,۶۶۷ | |
ذرت | ۷۹,۸۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | |
کنجاله آفتابگردان | ۱۰۹,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کنجاله سویا | ۱۶۴,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کنجاله کلزا | ۱۱۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سبوس برنج | ۱۵,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
متیونین | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ترئونین | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کولین | ۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لیزین | ۱,۰۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کاه | ۳۵,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فسفات | ۵۸۶,۶۶۷ | (۰.۰۰%)۰ | |
باگاس | ۳,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گندم | ۱۸۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پودر ماهی | ۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جو | ۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
یونجه | ۱۹۸,۱۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | |
کنجاله تخم پنبه | ۷۶,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کربنات کلسیم | ۵,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جوش شیرین | ۱۵۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پودر چربی | ۷۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سبوس گندم | ۱۱۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام زنده (گوسفند) | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اصفهان | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
یزد | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
خراسان رضوی | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فارس | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
همدان | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
قم | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
مرکزي | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چهارمحال بختياري | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام زنده (گوساله) | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اصفهان | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
یزد | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
خراسان رضوی | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فارس | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
همدان | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
قم | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
مرکزي | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چهارمحال بختياري | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
توضيحات |
با همکاری شبکه خبری I.T.P |
برچسب ها: |