آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ ، ۱۶:۰۷:۰۲
ایران خودرو |
وانت آریسان | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۱۸۵,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس (XU7P) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۲۸۳,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۵۳۶,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس (فول) | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ | (-۱.۶۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۷۸۲,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس بورسی | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ | (-۱.۳۰%)-۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۶,۵۰۲,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۳,۸۷۶,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 موتور TU3 | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۲۸۵,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۵۵۵,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۳,۸۱۷,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۶۳,۲۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | ۷۷۸,۷۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۴۲۷,۰۰۰ | (-۱.۴۲%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
رانا پلاس | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۳۷۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تارا دستی V1 | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۱,۸۹۰,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | ۱,۲۰۳,۳۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۹۹۹,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۷,۹۲۴,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما 7X | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۲,۷۷۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاین مکس | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ری را | ۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لونا برقی GRE | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۸۱۵,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فاو بستیون NAT | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۶۷%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
سهند G | ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (-۴.۸۲%)-۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سهند S | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اطلس GL | به زودی | ۴۷۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اطلس G | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (-۲.۸۱%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا GLX | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (-۴.۳۲%)-۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ساینا S | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۷,۵۹۴,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (-۱.۴۴%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ساینا اتوماتیک | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | (-۲.۰۵%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک اتوماتیک | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک RS | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک S | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۴,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک GX | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک GXR | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین GL | ۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین G (سانروف) | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (-۱.۳۵%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (-۱.۴۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (-۱.۵۷%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا 151 | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (-۱.۹۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا 151 (لاینر) | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (-۱.۸۸%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت پادرا | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کارون | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (-۱.۶۷%)-۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
زوتی DL5 | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (-۳.۲۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
X22 پرو دستی | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۴۳۵,۰۰۰ | (-۱.۸۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۹%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۳۱۷,۰۰۰ | (-۲.۲۷%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
X55 پرو | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۰۰ | (-۲.۶۴%)-۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو 5 اسپورت | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۳,۸۳۵,۰۰۰ | (۱.۸۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو 6 پرو | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۱%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو6 جیتی | ۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۴۳۵,۰۰۰ | (۲.۲۹%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو 8 | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۵۳۵,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 پرمیوم | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۳,۰۳۵,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 پرومکس | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۲۳۵,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۹۳۵,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فونیکس FX | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۴,۲۳۵,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فونیکس FX AWD | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۰%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۲,۷۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۸,۱۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۷,۴۳۵,۰۰۰ | (-۱.۸۹%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اکستریم LX | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۱,۶۳۵,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اکستریم TXL | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۵۳۵,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اکستریم VX | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۲,۵۳۵,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرمان موتور |
بک X3 | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۲%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
جک J4 | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۶%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
جک S3 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک EJ7 | ۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی J7 | ۱,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی A5 | ۱,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی T8 | ۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی T9 | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی X5 | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بهمن موتور |
رسپکت 2 | ۱,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۲.۶۵%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۲.۸۹%)-۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (5 نفره) | به زودی | ۱,۷۲۴,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | ۱,۷۵۷,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دیگنیتی پرایم | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۹۳,۰۰۰ | (-۱.۸۷%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ون اینرودز | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پیکاپ G9 | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بستیون T77 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هونگچی H5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۵,۸۳۰,۰۰۰ | (۲.۲۱%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هونگچی E-QM5 | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هاوال H6 | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوراندو (تیپ 1) | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوراندو (تیپ 2) | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بیوایدی سانگ | ۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۶%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
لوکانو L7 | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگارد X35 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لاماری ایما | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاماری هیبرید | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دایون Y7 | ناموجود | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا SX5 | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فردا T5 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فردا 511 | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۲.۲۹%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
|
توضيحات |
- قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل
در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 10% ) و عوارض ارزش افزوده
شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 1.2 میلیارد ) و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است
خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
|