آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ ، ۱۷:۳۰:۰۳ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
هر انس طلا | ۳,۳۹۱.۰۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۳۹۱.۰۸ | ۳,۳۹۱.۰۸ |  |
|
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۲۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۶۷,۵۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۷,۵۹۴,۰۰۰ | ۶۷,۵۹۴,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۹۰,۱۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۰,۱۱۰,۰۰۰ | ۹۰,۱۱۰,۰۰۰ |  |
|
هر انس نقره | ۳۷.۰۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۷.۰۹ | ۳۷.۰۹ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
طرح جدید | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۸,۹۴۹,۹۹۲ |  |
|
طرح قدیم | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۸,۹۴۹,۹۹۲ |  |
|
نیم سکه | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۴۷۳,۴۷۰ |  |
|
ربع سکه | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۵.۰۰%)۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۷۳۶,۷۳۵ |  |
|
یک گرمی | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۷.۷۴%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۸۶۸,۳۶۷ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
شاخص کل بورس تهران | ۲,۹۸۴,۵۹۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۹۸۴,۵۹۵ | ۲,۹۸۴,۵۹۵ |  |
|
تتر | ۹۲,۹۷۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۲,۹۷۶ | ۹۲,۹۷۶ |  |
|
شاخص دلار | ۹۸.۱۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۸.۱۲ | ۹۸.۱۲ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
دلار / اسکناس | ۷۱۳,۶۶۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۱۳,۶۶۳ | ۷۱۳,۶۶۳ |  |
|
دلار / حواله | ۶۹۴,۲۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۹۴,۲۲۵ | ۶۹۴,۲۲۵ |  |
|
یورو / اسکناس | ۸۲۶,۴۵۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۲۶,۴۵۳ | ۸۲۶,۴۵۳ |  |
|
یورو / حواله | ۸۰۳,۹۴۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۰۳,۹۴۳ | ۸۰۳,۹۴۳ |  |
|
درهم / اسکناس | ۱۹۴,۳۲۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۹۴,۳۲۶ | ۱۹۴,۳۲۶ |  |
|
درهم /حواله | ۱۸۹,۰۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۸۹,۰۳۳ | ۱۸۹,۰۳۳ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
آلومینیوم | ۲,۵۴۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۵۴۹ | ۲,۵۴۹ |  |
|
مس | ۹,۷۱۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹,۷۱۰ | ۹,۷۱۰ |  |
|
سرب | ۱,۹۸۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۹۸۵ | ۱,۹۸۵ |  |
|
نیکل | ۱۴,۹۴۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۴,۹۴۴ | ۱۴,۹۴۴ |  |
|
قلع | ۳۲,۶۱۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۲,۶۱۷ | ۳۲,۶۱۷ |  |
|
روی | ۲,۶۴۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۶۴۹ | ۲,۶۴۹ |  |
|
فولاد | ۲,۹۴۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۹۴۷ | ۲,۹۴۷ |  |
|
سنگ آهن | ۹۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۵ | ۹۵ |  |
|
پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |  |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
کاکائو | ۹,۹۹۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹,۹۹۰ | ۹,۹۹۰ |  |
|
قهوه | ۳۴۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۴۲ | ۳۴۲ |  |
|
ذرت | ۴۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۸۹ | ۴۸۹ |  |
|
پنبه | ۶۵.۲۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۵.۲۸ | ۶۵.۲۸ |  |
|
برنج | ۱۳.۳۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۳.۳۹ | ۱۳.۳۹ |  |
|
سویا | ۱,۰۶۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۶۸ | ۱,۰۶۸ |  |
|
شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ |  |
|
روغن آفتابگردان | ۱,۲۸۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۲۸۵ | ۱,۲۸۵ |  |
|
چای | ۲۰۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰۵ | ۲۰۵ |  |
|
گندم | ۵۴۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۴۴ | ۵۴۴ |  |
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|